В соответствии с п. 28 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства №644 от 29.07.2013 г., абонент (юридическое или физическое лицо, правообладатель нежилых сооружений) должен производить оплату за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, за исключением потребителей УК и ТСЖ/ЖСК.
Согласно п. 25 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 14.02.2012 г. №124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами", УК, ТСЖ/ЖСК обязаны производить перечисление денежных средств в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.
В случае отсутствия оплаты со стороны потребителя ООО "ТВС" вправе провести следующие мероприятия: претензионная работа, ограничение услуг холодного водоснабжения и/или водоотведения, судебное взыскание, принудительное взыскание через ФССП.
Согласно п. 25 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 14.02.2012 г. №124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами", УК, ТСЖ/ЖСК обязаны производить перечисление денежных средств в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.
В случае отсутствия оплаты со стороны потребителя ООО "ТВС" вправе провести следующие мероприятия: претензионная работа, ограничение услуг холодного водоснабжения и/или водоотведения, судебное взыскание, принудительное взыскание через ФССП.
Задолженность по абонентам ООО "ТВС" на 09.09.2025 г.
УК и ТСЖ
| Наименование контрагента | Номер договора | ДЗ на 03.09.2025 г. | Период образования ДЗ |
| Красноармейск УК,ТСЖ | 8 028 876,60 | ||
| Фонд Защиты прав | 332 | 4 285 118,09 | июль 2025 |
| ООО СЗ Тройка+ | 498 | 1 997 473,35 | июль 2025 |
| ООО УК Держава | 352 | 1 615 002,48 | июль 2025 |
| ООО "УК Держава" | 400-СОИ | 131 282,68 | июль 2025 |
| Монино УК, ТСЖ | 23 593 384,09 | ||
| ООО "УК Эважд" | 584 | 13 661 589,80 | июль 2025 |
| ООО Сервис-М | 566 | 583 954,78 | июль 2025 |
| ООО Сервис-МО | 588 | 7 715 592,57 | июль 2025 |
| ООО"УК КомСфера" | 595 | 1 632 246,94 | июль 2025 |
| Московский УК, ТСЖ | 16 418 785,64 | ||
| ООО "КомЖил" | 1 106 | 8 117 353,36 | июль 2025 |
| НАО "Жилищник Новомосковский" | 1 107 | 6 891 557,44 | июль 2025 |
| НАО "Жилищник Новомосковский" | 1107-СОИ | 122 130,82 | июль 2025 |
| ООО "Союз-Московский" | 1104-СОИ | 915 735,49 | июль 2025 |
| ООО "УК НАДЕЖДА" | 1259-СОИ | 372 008,53 | июль 2025 |
| Люберцы | 3 961 475,69 | ||
| Прайм Сервис СОИ | 1640-СОИ | 3 961 475,69 | июль 2025 |
| Щелково УК, ТСЖ | 7 353 926,58 | ||
| ООО УК "ТАНДЕМ" | 124 | 6 867 182,83 | июль 2025 |
| ООО Авангард-Восток | 285 | 445 291,42 | июль 2025 |
| ООО УК Кодекс | 10-сои | 41 452,33 | июль 2025 |
| Лосино-Петровский УК, ТСЖ | - |
Прочие
| Наименование контрагента | Номер договора | ДЗ на 03.09.2025 г. | Период образования ДЗ |
| КРАСНОГОРСК | 551 701,34 | ||
| Бюджет Красногорск | 212 369,26 | ||
| МБУ МФЦ | 864 | 212 369,26 | |
| Прочие Красногорск | 3 427 432,41 | ||
| Пак Г.И. | 804 | 339 332,08 | |
| Чикирис С.В. | 719 | 61 990,23 | |
| Сигаев И.Н. | 749 | 40 854,25 | |
| Вдовин Е.А. | 766 | 199 799,19 | |
| Ведринцева О.Е. | 777 | 33 849,97 | |
| Уманская В.Г. | 799 | 192 354,14 | |
| Зуев В.Ю. | 801 | 41 456,68 | |
| Калинина Л.М. | 810 | 132 878,96 | |
| Наринян А.Г. | 816 | 95 217,12 | |
| Курамшина ЗП | 821 | 346 065,16 | |
| Алиев Р.Б. | 823 | 70 309,25 | |
| Шабалова Е.Д. | 846 | 224 723,12 | |
| Федоров | 935 | 77 158,36 | |
| Сутовкина М.Г. | 911 | 113 398,13 | |
| Котельников С.А. | 944 | 116 006,34 | |
| Напалкова Е. | 945 | 94 886,07 | |
| Майков М.С. | 946 | 67 279,15 | |
| Затеева О.К. | 947 | 193 981,24 | |
| Музалевский А. | 959 | 100 000,00 | |
| Зимянский Н.Н. | 967 | 85 753,37 | |
| Карамян К.В. | 982 | 61 411,38 | |
| Никольский Н.В. | 1362 | 260 257,55 | |
| Влащенко А.В. | 1366 | 47 913,54 | |
| Довлатов З. А. о | 1390 | 172 275,93 | |
| Григорян Г.М. | 1420 | 147 158,61 | |
| Новрузов Р.С. | 1432 | 43 934,89 | |
| Абросина О.И. | 1465 | 35 829,31 | |
| Пефти | 1476 | 31 358,39 | |
| КРАСНОАРМЕЙСК | 398,00 | 4 374 668,93 | |
| Бюджет Красноармейск | 2 934 058,48 | ||
| Пуш. Администрация | 331 | 1 470 749,87 | июль 2025 |
| Администрации Красноармейска | 333/1 | 1 463 308,61 | июль 2025 |
| Прочие Красноармейск | 1 440 610,45 | ||
| АНОО "НОП центр" | 359 | 330 482,99 | июль 2025 |
| ИП Варакина М.А. | 375 | 84 424,75 | июль 2025 |
| Герасимова ВА | 394 | 179 913,50 | июль 2025 |
| Новрузов Р.Г. | 402 | 61 657,20 | июль 2025 |
| Шарандак Е.И | 477 | 43 914,66 | июль 2025 |
| Кумачева А.В. | 420 | 53 468,30 | июль 2025 |
| ИП Авласович М.К. | 436 | 170 737,05 | июль 2025 |
| Костомаров | 442 | 58 120,37 | июль 2025 |
| Моргунов С.Н. | 451 | 41 773,79 | июль 2025 |
| ЗАО Конмаш | 450 | 207 716,78 | июль 2025 |
| Сарычева ЕП | 481 | 136 830,29 | июль 2025 |
| Рыбакова М.В. | 492 | 31 398,16 | июль 2025 |
| Астанкова С.А. | 485 | 40 172,61 | июль 2025 |
| МОНИНО | 4 930 248,76 | ||
| Бюджет Монино | 297 600,17 | ||
| Администрация | 549 | 297 600,17 | июль 2025 |
| Прочие Монино | 4 632 648,59 | ||
| ИП Дубровский СО | 571 | 33 281,65 | июль 2025 |
| ООО СтройРосКлимат | 523 | 76 280,00 | июль 2025 |
| ОАО Энергоресурсы | 529 | 4 053 547,83 | июль 2025 |
| ООО "СЗ "Аверус"" | 581 | 199 998,00 | июль 2025 |
| Сервис-М(НП) | 577 | 206 938,55 | июль 2025 |
| Абдурахманов А.М. | 589 | 62 602,56 | июль 2025 |
| МОСКОВСКИЙ | 878 208,06 | ||
| Бюджет Московский | 136 989,14 | ||
| ГБОУ Школа №2120 | 1 101 | 93 424,18 | июль 2025 |
| Управа Филимонковского района | 1 289 | 43 564,96 | июль 2025 |
| Прочие Московский | 741 218,92 | ||
| Бальестерос Е.Д. | 1 124 | 173 564,45 | июль 2025 |
| МО Ленинского р-на | 1 130 | 32 231,47 | июль 2025 |
| Бахбахашвили Т.Н. | 1 134 | 248 447,04 | июль 2025 |
| Паленая К.В. | 1 175 | 97 561,53 | июль 2025 |
| Гольнев С.В. | 1 216 | 52 612,31 | июль 2025 |
| Кузнецова А.С. | 1 238 | 50 513,97 | июль 2025 |
| Борис Н.С. | 1 276 | 86 288,15 | июль 2025 |
| ЛЮБЕРЦЫ | 1 140 535,70 | ||
| Прочие Люберцы | 1 140 535,70 | ||
| Ильясов А.Ш. | 1 015 | 35 047,33 | |
| Корнилов П..Д. | 1 080 | 54 837,56 | |
| Магаррамов С.В. | 1 081 | 126 212,68 | |
| Багдавадзе В.Г. | 1 082 | 69 674,00 | |
| Рагозин В.Ю. | 1 090 | 49 676,30 | |
| Шуменков Д.Е. | 1 556 | 30 000,11 | |
| Тамарян Р.А. | 1 656 | 296 643,54 | |
| Дарбинян М.О. | 1 657 | 245 001,00 | |
| ООО Техтрейд | 1 659 | 233 443,18 | |
| Щелково | 6 108 040,99 | ||
| Бюджет Щелково | 424 310,11 | ||
| АНДОО "Счастье МОЕ" | 224 | 424 310,11 | июль 2025 |
| Прочие Щелково | 5 683 730,88 | ||
| Фирма"ВИТА" | 86 | 415 271,04 | июль 2025 |
| Волгина Е.А. | 85 | 93 650,79 | июль 2025 |
| Водоканал | 22 | 51 550,08 | июль 2025 |
| МУП МЩВ ЩПЦ | 082428 | 4 391 226,18 | июль 2025 |
| Ахметов Л.А. | 274 | 68 671,90 | июль 2025 |
| ООО "Водоканал" | 74 | 434 671,79 | июль 2025 |
| СЗ "Олимп Альянс" | 2 010 | 228 689,10 | июль 2025 |
| Лосино-Петровский | 53 625,11 | ||
| Бюджет Лосино-Петровский | - | ||
| Прочие Лосино-Петровский | 53 625,11 | ||
| Петров С.В. | 188 | 53 625,11 | июль 2025 |
Справка о задолженности потребителей г. Протвино на 20.05.2025 г.
| Муниципальный бюджет | 2 507 295,28 | |||
| в том числе крупные должники | ||||
| АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. ПРОТВИНО | 733 691,36 | c 31.08.2021 по 31.12.2024 | ||
| КДЦ ПРОТОН МАУК | 188 234,38 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА МБУ | 190 022,00 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| ЛИЦЕЙ ПРОТВИНО МБОУ | 1 189 163,74 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| МБУ УКП | 44 336,66 | c 31.08.2021 по 30.04.2025 | ||
| МФЦ МАУ | 20 294,78 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
|
УПРАВЛЕНИЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ МКУ |
100 219,25 | c 31.03.2025 по 31.03.2025 | ||
| ЦМИ МАУ | 41 333,11 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| Население | 79 049 478,95 | |||
| в том числе крупные должники | ||||
| АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. ПРОТВИНО | 538 219,59 | c 31.08.2021 по 31.12.2024 | ||
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ | 186 882,53 | c 31.01.2025 по 31.03.2025 | ||
| Население жилых домов г.Протвино | 78 324 376,83 | c 30.11.2024 по 30.04.2025 | ||
| Областной бюджет | 4 384 210,78 | |||
| в том числе крупные должники | ||||
| ГБУЗ Московской области"Протвинская больница" | 1 429 849,82 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| ГБУСО МО "КЦСОИР "СЕРПУХОВСКИЙ" | 127 248,94 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
|
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
16 820,84 | c 31.01.2025 по 30.04.2025 | ||
| ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГАПОУ МО | 1 007 664,27 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| МОСОБЛМЕДСЕРВИС ГБУ МО | 24 102,36 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| МОССМП ГБУЗ МО | 148 106,47 | c 31.01.2025 по 30.04.2025 | ||
| ТУ РОСИМУЩЕСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 605 178,29 | c 30.11.2024 по 31.03.2025 | ||
| ЦГАМО ГБУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 23 020,76 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| Прочие | 15 382 295,48 | |||
| в том числе крупные должники | ||||
| Алхасов Александр Гариевич | 114 899,01 | c 31.01.2024 по 29.02.2024 | ||
| АМБЕР КОМПАНИ АО | 57 893,33 | c 31.03.2024 по 30.04.2025 | ||
| АРЛЕН ООО | 330 601,23 | c 30.04.2024 по 30.04.2025 | ||
| АТАК ООО | 89 845,95 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| АЭЛИТА ООО | 6 894,43 | c 31.03.2025 по 31.03.2025 | ||
| Баженов Андрей Владимирович | 6 055,46 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| Балакина Екатерина Сергеевна | 5 907,21 | c 28.02.2025 по 30.04.2025 | ||
| Басов Денис Игоревич | 157 742,49 | c 31.10.2024 по 30.04.2025 | ||
| БМ ООО | 48 548,93 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| БР-ЭКСПО ООО | 148 315,50 | c 31.03.2025 по 30.04.2025 | ||
| Буй Тхи Тхюи | 53 061,04 | c 31.03.2024 по 30.04.2025 | ||
| Булатова Татьяна Сергеевна | 30 766,45 | c 28.02.2025 по 30.04.2025 | ||
| Валиков Юрий Александрович | 46 106,82 | c 31.10.2021 по 31.03.2023 | ||
| ВЕНЗА ПРОДЖЕКТ ООО | 17 208,51 | c 31.03.2025 по 30.04.2025 | ||
| ВИАН ООО | 107 587,87 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| ВИКТОРИЯ-4 ПГК | 5 846,12 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| ВОДОКАНАЛ УМП | 2 540 039,04 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| ВЬЕТЛОТОС ООО | 14 811,28 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| Гаевая Юлия Николаевна | 57 766,22 | c 28.02.2025 по 30.04.2025 | ||
| Гребенникова Татьяна Владимировна | 5 958,83 | c 30.09.2021 по 31.07.2022 | ||
| ГСК №6 | 38 415,27 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| Губарев Виталий Петрович | 5 707,65 | c 30.11.2024 по 30.04.2025 | ||
| ГУДЧИКЕН ООО | 281 134,53 | c 31.03.2025 по 30.04.2025 | ||
| Гузева Виталина Витальевна | 25 337,77 | c 31.07.2024 по 30.04.2025 | ||
| Гулаков Игорь Альбертович | 33 388,43 | c 31.10.2023 по 30.04.2025 | ||
| ДИКСИ ЮГ АО | 42 852,72 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| ДИНАТЕХ ООО | 158 071,73 | c 31.03.2025 по 30.04.2025 | ||
| ЗАРЯ ГСК | 14 165,04 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| Золотова Светлана Викторовна | 6 987,82 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| ИНТЕРСМОК ООО | 12 814,42 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| КВИНТА ООО | 54 977,38 | c 31.01.2025 по 30.04.2025 | ||
| КИНГ ПАК ООО | 112 981,48 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| Киреева Вера Михайловна | 27 624,50 | c 31.03.2025 по 30.04.2025 | ||
| КИФА ООО | 347 487,18 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО | 104 581,52 | c 31.03.2025 по 30.04.2025 | ||
| Кочетова Елена Ярославовна | 5 954,31 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| Кочмарь Ольга Николаевна | 68 844,14 | c 31.10.2021 по 31.05.2023 | ||
| Липатова Наталья Георгиевна | 5 982,38 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| Лодочный №2 ПК | 64 649,76 | c 28.02.2025 по 28.02.2025 | ||
| ЛОРЕН ПЛЮС ООО | 36 402,24 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| Минин Андрей Евгеньевич | 17 268,48 | c 31.01.2025 по 30.04.2025 | ||
| МИСС ООО | 63 748,60 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| МКС-ПРО ООО | 231 696,59 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| МОСТРАНСАВТО АО | 8 214,52 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| НОВЫЙ ГК | 136 535,86 | c 31.03.2025 по 31.03.2025 | ||
| НЭО ПЕРСПЕКТИВА ООО | 59 566,68 | c 30.09.2021 по 30.06.2023 | ||
| Окатьев Владимир Иванович | 16 460,29 | c 31.03.2025 по 30.04.2025 | ||
| ОМЗ КРИСТАЛЛ ООО | 56 188,94 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| ОТЗ АО | 2 895 846,50 | c 31.01.2025 по 30.04.2025 | ||
| ПАРАЦЕЛЬС ПЛЮС ООО | 10 617,69 | c 31.03.2025 по 30.04.2025 | ||
| ПГК №4 | 8 543,94 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| ПГО МООО ВОИ | 6 988,58 | c 31.08.2021 по 31.05.2022 | ||
| Петрова Екатерина Александровна | 9 155,90 | c 28.02.2025 по 30.04.2025 | ||
| Петрова Светлана Николаевна | 62 030,02 | c 31.01.2023 по 30.04.2025 | ||
| ПЕТРОСТРОЙ ООО | 85 845,05 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| ПОЗИТРОНИКА ООО | 35 046,91 | c 28.02.2025 по 30.04.2025 | ||
| Пойя Самеулла | 218 819,02 | c 31.08.2024 по 31.03.2025 | ||
| ПОЧТА РОССИИ АО (реализация_Протвино) | 25 558,34 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| ПП БАРКЛИ ООО | 10 021,92 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| ПРЕДПРИЯТИЕ ПОТОК ООО | 215 680,45 | c 31.08.2023 по 30.04.2025 | ||
| ПРОТВИНОКАБЕЛЬ ООО | 408 393,45 | c 28.02.2025 по 30.04.2025 | ||
| ПТИС ООО | 22 908,68 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| Ростелеком ПАО_Протвино | 183 732,76 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| РОТОР ООО | 167 430,71 | c 29.02.2024 по 31.03.2025 | ||
| СЕЗАМ ООО | 11 718,45 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| Семёнов Михаил Иванович | 12 110,54 | c 30.09.2024 по 30.04.2025 | ||
| Середа Инна Олеговна | 13 093,59 | c 31.03.2025 по 30.04.2025 | ||
| Сидорук Светлана Ивановна | 11 704,44 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| СИСТЕЛ ООО | 108 570,82 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| СЛАВА МООО ВПО | 132 404,75 | c 31.10.2021 по 30.04.2025 | ||
| Станиславский Павел Николаевич | 5 460,47 | c 31.10.2023 по 30.11.2023 | ||
| СТРОИТЕЛЬ-2 ПГК | 169 883,65 | c 30.11.2024 по 31.03.2025 | ||
| СТРОИТЕЛЬ-3/2 ПГК | 49 407,41 | c 28.02.2025 по 31.03.2025 | ||
| ТАНДЕР АО филиал | 106 353,77 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| ТПГ - РОЖКОВ ООО | 545 319,28 | c 31.03.2025 по 30.04.2025 | ||
| ТРЕСТ НЕДВИЖИМОСТЬ ООО УК | 2 264 596,88 | c 31.10.2024 по 30.04.2025 | ||
| ТУРБОКОМПЛЕКТ АО | 10 274,45 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| Тютельман Елена Валерьевна | 23 229,99 | c 28.02.2025 по 30.04.2025 | ||
| УЖКХ МУП | 586 317,27 | c 30.11.2023 по 28.02.2025 | ||
| Усков Юрий Станиславович | 11 936,99 | c 31.01.2025 по 31.03.2025 | ||
| УСПЕХ ООО | 13 426,17 | c 28.02.2025 по 30.04.2025 | ||
| УТК ООО | 13 627,33 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| ФАКЕЛ-Т ООО | 20 073,66 | c 31.10.2023 по 30.04.2025 | ||
| ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ ПГФСОО | 77 323,89 | c 30.04.2024 по 30.04.2025 | ||
|
ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО БОКСА - МУАЙТАЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ МОО |
10 114,07 | c 31.01.2025 по 30.04.2025 | ||
| ФЕДЕРАЦИЯ ШТУРМ МО ФСО | 19 086,94 | c 31.03.2022 по 30.09.2022 | ||
| Федичев Владислав Сергеевич | 10 021,92 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| ФЕЯ ООО | 12 149,44 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| ХТК РОЖКОВ ООО | 17 390,44 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| Худяков Сергей Васильевич | 241 644,05 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| Чемисова Светлана Юрьевна | 5 301,69 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| ЮБИЛЕЙНЫЙ ПГК | 534 221,58 | c 28.02.2025 по 30.04.2025 | ||
| УК, ТСЖ | 4 640 581,34 | |||
| в том числе крупные должники | ||||
| МБУ УКП | 2 894 123,64 | c 31.08.2021 по 30.04.2025 | ||
| МОЛОДЕЖНЫЙ ТСЖ | 581 898,26 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| ПРО-СТО ООО | 582 409,73 | c 31.03.2025 по 30.04.2025 | ||
| УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ ООО | 185 177,69 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| ФЕНИКС ПРОТВИНО ООО | 203 081,98 | c 31.03.2025 по 30.04.2025 | ||
| ЭХОРЕГИОНСЕРВИС ООО | 190 000,00 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| Федеральный бюджет | 4 403 895,27 | |||
| в том числе крупные должники | ||||
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ "ДУБНА" | 311 739,25 | c 31.03.2025 по 30.04.2025 | ||
| ИТЭБ РАН | 32 849,64 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ - ИФВЭ НИЦ | 3 624 916,97 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| ПРОКУРАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 12 599,36 | c 31.01.2025 по 28.02.2025 | ||
| УМВД РОССИИ СЕРПУХОВСКОЕ | 230 392,54 | c 30.04.2025 по 30.04.2025 | ||
| УСД В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 190 608,13 | c 31.01.2022 по 30.04.2025 | ||
