В соответствии с п. 28 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства №644 от 29.07.2013 г., абонент (юридическое или физическое лицо, правообладатель нежилых сооружений) должен производить оплату за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, за исключением потребителей УК и ТСЖ/ЖСК.
Согласно п. 25 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 14.02.2012 г. №124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами", УК, ТСЖ/ЖСК обязаны производить перечисление денежных средств в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.
В случае отсутствия оплаты со стороны потребителя ООО "ТВС" вправе провести следующие мероприятия: претензионная работа, ограничение услуг холодного водоснабжения и/или водоотведения, судебное взыскание, принудительное взыскание через ФССП.
Согласно п. 25 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 14.02.2012 г. №124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами", УК, ТСЖ/ЖСК обязаны производить перечисление денежных средств в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.
В случае отсутствия оплаты со стороны потребителя ООО "ТВС" вправе провести следующие мероприятия: претензионная работа, ограничение услуг холодного водоснабжения и/или водоотведения, судебное взыскание, принудительное взыскание через ФССП.
Задолженность по абонентам ООО "ТВС" на 23.05.2023:
УК и ТСЖ
Наименование контрагента | Номер договора | ДЗ на 23.05.2023г. | Период образования ДЗ |
Красногорск УК, ТСЖ | 30 015 267,90 | ||
ООО "Красногорье-Дез" | 1 | 15 242 629,15 | ноябрь-февраль 2023 |
МУП РСП | 11 | 3 284 196,35 | декабрь2021 |
ТСЖ "Павшино-32" | 613 | 8 919 781,79 | апрель 2023 |
ТСЖ "Подмосковье" | 614 | 2 568 660,61 | апрель 2023 |
Красноармейск УК,ТСЖ | 1 597 710,11 | ||
ООО "УК "Заботливая" | 482 | 1 529 765,83 | март-май2021 |
ООО "ПИК Комфорт" | 341-СОИ | 20 038,24 | июль2022-октябрь-ноябрь-декабрь2022 |
ООО "УК Держава" | 400-СОИ | 36 645,35 | декабрь2022-март2023 |
ООО "УК "Заботливая" | 340-СОИ | 11 260,69 | сентябрь2020-декабрь2021 |
Монино УК, ТСЖ | 3 562 128,38 | ||
ТСЖ ЮжКом | 556 | 238 140,55 | апрель 2023 |
ООО Сервис-М | 566 | 3 323 987,83 | апрель 2023 |
Московский УК, ТСЖ | 19 135 161,74 | ||
ООО "Союз-Московский" | 1 104 | 2 400 000,00 | март 2021 |
ООО "КомЖил" | 1 106 | 8 117 353,36 | январь-март2021 |
НАО "Жилищник Новомосковский" | 1 107 | 6 891 557,44 | част.февраль-май2021 |
ООО "УК Полярис" | 1 209 | 489 214,14 | март 2021 |
НАО "Жилищник Новомосковский" | 1107-СОИ | 122 130,82 | апрель-июнь 2022 |
ООО "Союз-Московский" | 1104-СОИ | 616 033,22 | ноябрь2021, январь 2022-апрель2023 |
ООО УК "Надежда" | 1259-СОИ | 372 008,53 | январь-апрель2023 |
МБУ "Жилищник Московский" | 1247-СОИ | 126 864,23 | апрель 2023 |
Люберцы | 1 837 045,73 | ||
ООО "ПИК Комфорт" СОИ | 1008СОИ | 1 837 045,73 | октябрь2022 -февраль 2023 |
Люберецкая теплосеть | 1625-СОИ | 2 158 412,22 | апрель 2023 |
Щелково УК, ТСЖ | 10 766 699,59 | ||
ООО"Белый парус" | 123 | 3 973 466,78 | апрель 2023 |
ООО УК "ТАНДЕМ" | 124 | 5 523 485,57 | январь-апрель2023 |
ООО ПИК-Комфорт СОИ | 4-сои | 22 340,44 | ноябрь-декабрь2022-январь2023 |
Новая Слобода | 122 | 1 247 406,80 | апрель 2023 |
Лосино-Петровский УК, ТСЖ | - |
Прочие
Наименование контрагента | Номер договора | ДЗ на 23.05.2023г. | Период образования ДЗ |
КРАСНОГОРСК | 16 903 513,73 | ||
Бюджет Красногорск | - | ||
Прочие Красногорск | 16 903 513,73 | ||
Пак Г.И. | 804 | 498 058,95 | апрель 2023 |
ИП Садулаев Ш.Н. | 6 | 41 502,94 | апрель 2023 |
ОблТоргУниверсал | 10 | 10 800 096,79 | апрель 2023 |
Солнцев А.К. | 731 | 56 658,69 | апрель 2023 |
Федосов И.И. | 734 | 131 784,85 | апрель 2023 |
Кравченко Г.Е. | 735 | 42 521,96 | апрель 2023 |
ООО "Выбор Проф" | 741 | 11 196,06 | апрель 2023 |
Мнацаканян А.А. | 747 | 81 635,91 | апрель 2023 |
Сигаев И.Н. | 749 | 40 854,25 | апрель 2023 |
Крипулевич В.А. | 751 | 74 179,48 | апрель 2023 |
Попова Н.М. | 752 | 30 000,00 | апрель 2023 |
Вдовин Е.А. | 766 | 121 951,37 | апрель 2023 |
Королева С.В. | 776 | 67 967,05 | апрель 2023 |
Тальников А.Е. | 784 | 40 266,01 | апрель 2023 |
Арустамова А.А. | 795 | 37 901,73 | апрель 2023 |
Лесовский А.С. | 797 | 37 368,01 | апрель 2023 |
Уманская В.Г. | 799 | 137 930,12 | апрель 2023 |
Зуев В.Ю. | 801 | 35 655,73 | апрель 2023 |
Калинина Л.М. | 810 | 28 566,94 | апрель 2023 |
Наринян А.Г. | 816 | 92 909,43 | апрель 2023 |
Курамшина З.П. | 821 | 265 798,15 | апрель 2023 |
Ревенчук Р.П. | 839 | 49 640,95 | апрель 2023 |
Семикин С. | 840 | 161 027,07 | апрель 2023 |
Трапизонян Р.С. | 843 | 113 437,16 | апрель 2023 |
Ижик О.Ю. | 844 | 89 740,60 | апрель 2023 |
Шабалова Е.Д. | 846 | 144 276,59 | апрель 2023 |
Талинская Т.Ю. | 857 | 100 961,38 | апрель 2023 |
УМВД | 859 | 46 090,48 | апрель 2023 |
Почта | 863 | 93 557,43 | апрель 2023 |
МБУ МФЦ | 864 | 242 425,71 | апрель 2023 |
Федоров | 935 | 43 547,99 | апрель 2023 |
Фарманян Ш.Л. | 921 | 56 957,72 | апрель 2023 |
Сутовкина М.Г. | 911 | 122 775,47 | апрель 2023 |
Мнацаканян Ася | 894 | 41 514,00 | апрель 2023 |
Мнацаканян А.А. | 898 | 48 363,45 | апрель 2023 |
Тевосян Т.Б, | 943 | 153 633,87 | апрель 2023 |
Котельников С.А. | 944 | 104 776,06 | апрель 2023 |
Напалкова Е. | 945 | 144 725,72 | апрель 2023 |
Майков М.С. | 946 | 130 261,52 | апрель 2023 |
Затеева О.К. | 947 | 129 877,91 | апрель 2023 |
Музалевский А. | 959 | 142 355,84 | апрель 2023 |
Абдуллаев А.А. | 961 | 35 359,18 | апрель 2023 |
Глумов М.Е. | 964 | 122 553,55 | апрель 2023 |
Кутузов | 965 | 43 539,32 | апрель 2023 |
Синицина О.А | 966 | 115 694,30 | апрель 2023 |
Зимянский Н.Н. | 967 | 134 632,47 | апрель 2023 |
Авалян М.В. | 968 | 36 681,55 | апрель 2023 |
ООО "Краус" | 878 | 50 878,92 | апрель 2023 |
ООО "ОПТИМУМ" | 879 | 67 031,71 | апрель 2023 |
Лапардина | 1 335 | 113 161,83 | апрель 2023 |
Медведева Г.В. | 1 345 | 46 776,19 | апрель 2023 |
Самбуров Н.А. | 1 347 | 47 000,22 | апрель 2023 |
Побережная Г. Г | 1 349 | 21 135,57 | апрель 2023 |
Лелягина Е.И. | 1 361 | 33 450,75 | апрель 2023 |
Никольский Н.В. | 1 362 | 464 511,72 | апрель 2023 |
Прохорова И.В. | 1 365 | 35 121,36 | апрель 2023 |
Влащенко А.В. | 1 366 | 62 755,24 | апрель 2023 |
Самсонова | 1 377 | 66 776,18 | апрель 2023 |
Мнацаканян Ася | 1 380 | 62 206,91 | апрель 2023 |
ООО "А1" | 1 381 | 25 560,92 | апрель 2023 |
Довлатов З.А. о | 1 390 | 145 515,81 | апрель 2023 |
Кучихина А.С. | 1 394 | 79 301,68 | апрель 2023 |
Жаров И. А. | 1 396 | 54 790,27 | апрель 2023 |
ИП Стрельцов Д. В. | 1 397 | 93 706,73 | апрель 2023 |
Григорян Г.М. | 1420 | 72 996,07 | апрель 2023 |
Прохоров А.А. | 1421 | 37 623,94 | апрель 2023 |
КРАСНОАРМЕЙСК | 6 559 304,60 | ||
Бюджет Красноармейск | 4 549 742,69 | ||
МБОУСО Школа №2 | 303 | 422 560,15 | апрель 2023 |
МБОУСО Школа № 3 | 304 | 68 741,16 | апрель 2023 |
МБОУ Гимназия № 6 | 305 | 422 854,75 | апрель 2023 |
МБОУ ДО "ДШИ" | 310 | 31 073,07 | апрель 2023 |
МАОУ ДОД ДЮЩ Радость | 312 | 64 648,81 | апрель 2023 |
МБОУ СОШ №4 (№1) | 320-1 | 360 637,69 | апрель 2023 |
МБУ Молодежный центр | 329 | 53 220,24 | апрель 2023 |
Пуш. Администрация | 331 | 1 383 441,72 | апрель 2023 |
МБУ Точка Притяж | 354 | 82 887,76 | апрель 2023 |
Администрации Красноармейска | 333/1 | 1 659 677,34 | апрель 2023 |
Прочие Красноармейск | 2 009 561,91 | ||
АО "КНИИМ" | 348 | 73 876,97 | апрель 2023 |
ООО "ЮВВИСТОМ" | 355 | 192 820,45 | апрель 2023 |
АНОО "НОП центр" | 359 | 323 166,24 | апрель 2023 |
ИП Нуриев О.А. | 374 | 11 024,34 | апрель 2023 |
ИП Варакина М.А. | 375 | 19 858,92 | апрель 2023 |
ПАО Сбербанк | 476 | 12 695,52 | апрель 2023 |
МУП СКИ | 398 | 121 691,74 | апрель 2023 |
Новрузов Р.Г. | 402 | 31 268,71 | апрель 2023 |
Веселкин Д.Ю. | 413 | 101 906,67 | апрель 2023 |
Ванифатова С.В. | 415 | 43 835,52 | апрель 2023 |
ООО "Бетон" | 479 | 57 493,98 | апрель 2023 |
АНО БК Пересвет | 472 | 60 610,60 | апрель 2023 |
ИП СкальникВ.В. | 445 | 148 280,52 | апрель 2023 |
ООО "КВАТРО" | 446 | 75 803,22 | апрель 2023 |
ООО "Рота-Красноармейск" | 447 | 546 896,40 | апрель 2023 |
Коновалов А.Н. | 459 | 30 060,33 | апрель 2023 |
ООО "ГЕО-ТЭК" | 463 | 65 146,08 | апрель 2023 |
Сарычева ЕП | 481 | 45 145,81 | апрель 2023 |
Федоров Н.А. | 468 | 47 979,89 | апрель 2023 |
МОНИНО | 9 603 613,27 | ||
Бюджет Монино | 562 299,24 | ||
МБДОУ д/с 11 | 540 | 347 759,30 | апрель 2023 |
МАОУ СОШ №22 (1) | 552 | 536 761,32 | апрель 2023 |
МБОУ СОШ №24 (3) | 543 | 294 763,55 | апрель 2023 |
Дом офицеров | 550 | 218 631,22 | апрель 2023 |
МКУ ГОЩ "ХТУ" | 574 | 29 107,30 | апрель 2023 |
Администрация | 549 | 214 539,94 | апрель 2023 |
Прочие Монино | 9 041 314,03 | ||
ООО Фирма Мэгги | 501 | 14 227,61 | апрель 2023 |
АО ГУОВ | 509 | 1 058 195,52 | апрель 2023 |
ИП Дубровский СО | 571 | 33 281,65 | апрель 2023 |
ООО СтройРосКлимат | 523 | 79 354,08 | апрель 2023 |
ОАО Энергоресурсы | 529 | 7 856 255,17 | апрель 2023 |
МОСКОВСКИЙ | 1 506 237,77 | ||
Бюджет Московский | - | ||
Прочие Московский | 1 506 237,77 | ||
Бальестерос Е.Д. | 1 124 | 86 326,06 | апрель 2023 |
Шакуров А.Ч. | 1 127 | 59 109,58 | апрель 2023 |
Хачатрян В.Д. | 1 128 | 115 913,12 | апрель 2023 |
МО Ленинского р-на | 1 130 | 32 231,47 | апрель 2023 |
Бахбахашвили Т.Н. | 1 134 | 125 569,25 | апрель 2023 |
ООО "ВС-Эстейтс" | 1 141 | 10 269,29 | апрель 2023 |
Торбаева М.Г. | 1 149 | 123 777,55 | апрель 2023 |
Ковнет-Лернер В.В. | 1 168 | 76 829,74 | апрель 2023 |
Батищев А.Ф. | 1 169 | 110 641,18 | апрель 2023 |
Трембак Т.В. | 1 174 | 73 293,05 | апрель 2023 |
Паленая К.В. | 1 175 | 90 722,86 | апрель 2023 |
Гаврилов Т.К. | 1 182 | 38 951,45 | апрель 2023 |
Тосунян В.А. | 1 192 | 117 083,03 | апрель 2023 |
Назаренко И.Г. | 1 203 | 117 532,66 | апрель 2023 |
Фокина Д.А. | 1 204 | 68 792,68 | апрель 2023 |
ИП Ахмедов Т.С. | 1 237 | 37 388,83 | апрель 2023 |
Кузнецова А.С. | 1 238 | 59 909,93 | апрель 2023 |
Багдасаров В.С. | 1 243 | 39 345,65 | апрель 2023 |
Муртазалиев Л.Х. | 1 257 | 11 426,86 | апрель 2023 |
ИП Мамедов Д.Г. | 1 268 | 111 123,53 | апрель 2023 |
ЛЮБЕРЦЫ | 475 909,37 | ||
Бюджет Люберцы | - | ||
Прочие Люберцы | 475 909,37 | ||
Корнилов П.Д. | 1 080 | 54 326,28 | апрель 2023 |
Магаррамов С.В. | 1 081 | 64 565,73 | апрель 2023 |
Багдавадзе В.Г. | 1 082 | 69 674,00 | апрель 2023 |
Рагозин В.Ю. | 1 090 | 55 631,83 | апрель 2023 |
Корнилов Д.И. | 1 557 | 62 597,19 | апрель 2023 |
Бычкова Н.И. | 1 592 | 8 249,07 | апрель 2023 |
Багиров М.С. | 1 546 | 30 000,00 | апрель 2023 |
Курбанов Р.М.-о | 1 600 | 130 865,27 | апрель 2023 |
Щелково | 4 473 322,70 | ||
Бюджет Щелково | 260 554,42 | ||
МБДОУ №9 "Малинка" | 64 | 198 486,99 | апрель 2023 |
ГАУ МО "Информационное агенство" | 55 | 62 067,43 | апрель 2023 |
Прочие Щелково | 4 212 768,28 | ||
Волгина Е.А. | 85 | 33 533,58 | апрель 2023 |
Водоканал | 22 | 174 894,90 | апрель 2023 |
Фомичев В.В. | 271 | 61 651,15 | апрель 2023 |
Комплекс | 76 | 74 675,51 | апрель 2023 |
Романов Н.Г. | 98 | 63 704,39 | апрель 2023 |
ООО "Тера" | 96 | 1 411,98 | апрель 2023 |
ИП Снетков Д.А. | 94 | 63 923,47 | апрель 2023 |
ИП Ошкин Д.В. | 95 | 44 816,80 | апрель 2023 |
Строительная компания | 255 | 1 577 125,13 | апрель 2023 |
ИП Абуладзе Д.А. | 233 | 85 242,76 | апрель 2023 |
ПИК-Комфорт | 260 | 55 576,89 | апрель 2023 |
ООО "АТАК" | 251 | 25 718,77 | апрель 2023 |
Баженов С.С. | 150 | 13 460,16 | апрель 2023 |
ООО "Водоканал" | 74 | 326 013,43 | апрель 2023 |
Водоканал-Тепло | 22/1. | 1 611 019,36 | апрель 2023 |
Лосино-Петровский | 308 393,36 | ||
Бюджет Лосино-Петровский | 125 778,07 | ||
МАДОУ №7 "Cолнышко" | 42 | 540,00 | апрель 2023 |
Биокомбинат. ЦКС | 53 | 16 043,22 | апрель 2023 |
Администрация г.о.Лосино-Петровский | 44 | 15 694,63 | апрель 2023 |
Администр. Лос-П. | 70 | 93 500,22 | апрель 2023 |
Прочие Лосино-Петровский | 182 615,29 | ||
СКС Финанс | 16 | 79 292,26 | апрель 2023 |
ИП Варданян В.А. | 37 | 17 735,85 | апрель 2023 |
Аксенов С.А. | 190 | 42 880,66 | апрель 2023 |
Авоська-два | 184 | 42 706,52 | апрель 2023 |
Справка о задолженности потребителей г. Протвино на 25.04.2023
КОНТРАГЕНТ / Документ реализации | Долг | Периоды задолженности | ||
Муниципальный бюджет | 1 691 263,70 | |||
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. ПРОТВИНО | 1 690 844,35 | c 31.08.2021 по 31.03.2023 | ||
Население | 47 279 558,16 | |||
Население жилых домов г.Протвино | 47 279 558,16 | c 31.12.2022 по 31.03.2023 | ||
Областной бюджет | 9 413 257,61 | |||
ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГАПОУ МО | 1 077 745,51 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
МОСОБЛМЕДСЕРВИС ГБУ МО | 94 397,54 | c 31.01.2023 по 31.03.2023 | ||
ПГБ ГБУЗ МО | 8 238 537,93 | c 30.06.2022 по 31.03.2023 | ||
Прочие | 25 836 248,17 | |||
АВТОЛЮБИТЕЛЬ ГПК | 56 325,36 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
АВТОМОБИЛИСТ ГПК | 1 201 450,32 | c 31.01.2023 по 31.03.2023 | ||
Алхасов Александр Гариевич | 49 267,51 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
АО "ТАНДЕР" филиал | 178 857,15 | c 30.09.2021 по 31.03.2023 | ||
АРЛЕН ООО | 308 036,06 | c 30.11.2022 по 31.03.2023 | ||
БР-ЭКСПО ООО | 139 856,49 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
Буй Тхи Тхюи | 31 725,01 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
Булатова Татьяна Сергеевна | 9 652,42 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
Валиков Юрий Александрович | 46 106,82 | c 31.10.2021 по 31.03.2023 | ||
Ватыкин Виталий Николаевич | 5 702,61 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
ВИАН ООО | 202 787,65 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
ВИКТОРИЯ-2 ПГК | 38 968,38 | c 30.11.2022 по 28.02.2023 | ||
ВИРАЖ ГПК | 1 349 105,28 | c 30.11.2021 по 31.03.2023 | ||
ВИРУ ООО | 10 287,25 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
ВОЗРОЖДЕНИЕ ПГК | 11 507,54 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
ГПК-5Б | 25 820,17 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
ГПК№2А | 12 117,00 | c 31.01.2023 по 28.02.2023 | ||
Гребенникова Татьяна Владимировна | 5 958,83 | c 30.09.2021 по 31.07.2022 | ||
Григорьев Валерий Вячеславович | 8 910,15 | c 28.02.2023 по 31.03.2023 | ||
ГСК №6 | 34 500,85 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
ГСК-7 | 75 121,17 | c 31.01.2023 по 31.03.2023 | ||
Губарев Виталий Петрович | 6 862,26 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
Гулаков Игорь Альбертович | 6 090,87 | c 31.01.2023 по 31.03.2023 | ||
Гусейнов Яшар Джафар оглы | 56 108,27 | c 31.12.2021 по 31.03.2022 | ||
Демина Валентина Анатольевна | 118 328,95 | c 31.10.2021 по 31.03.2023 | ||
ДИАНА ООО | 33 386,41 | c 28.02.2023 по 31.03.2023 | ||
ДИНАТЕХ ООО | 50 948,18 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
ДОМ.РФ АО | 46 115,05 | c 31.01.2023 по 31.03.2023 | ||
Егорова Елена Валентиновна | 11 743,23 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
ЕЖ ГК | 11 104,79 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
Заротиади Пантелей Константинович | 12 026,40 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
Зеленцова Ольга Александровна | 5 653,07 | c 31.01.2023 по 31.03.2023 | ||
ИВИТА ООО | 62 753,07 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
Имтек ООО фирмы | 6 504,44 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
КВИНТА ООО | 36 967,83 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
КИНГ ПАК ООО | 157 233,53 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
Киреева Вера Михайловна | 28 124,16 | c 28.02.2023 по 31.03.2023 | ||
КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО | 123 660,59 | c 31.07.2022 по 31.03.2023 | ||
Кочмарь Ольга Николаевна | 63 420,87 | c 31.10.2021 по 31.03.2023 | ||
ЛИЗИНГ-МОНТАЖ ООО | 563 172,53 | c 31.12.2021 по 31.03.2023 | ||
Липатова Наталья Георгиевна | 16 412,11 | c 28.02.2023 по 31.03.2023 | ||
Лобеева Татьяна Юрьевна | 5 009,09 | c 28.02.2023 по 31.03.2023 | ||
Лодочный №2 ПК | 27 667,58 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
МЕБЕЛЬ-СЕРВИС-ПРО ООО | 649 630,17 | c 31.01.2023 по 31.01.2023 | ||
МИСС ООО | 149 489,38 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
МООПП КПРФ | 25 311,30 | c 30.09.2021 по 30.06.2022 | ||
МУП УЭ | 13 302,41 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО | 127 102,78 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
НОВЫЙ ГК | 132 814,32 | c 28.02.2023 по 31.03.2023 | ||
НЭО ПЕРСПЕКТИВА ООО | 54 602,58 | c 30.09.2021 по 31.03.2023 | ||
ОРБИТА ООО | 45 636,96 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
ОТЗ АО | 2 025 406,70 | c 30.11.2021 по 31.03.2023 | ||
ПАРАЦЕЛЬС ПЛЮС ООО | 18 358,40 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
Петрова Светлана Николаевна | 36 966,94 | c 31.08.2021 по 31.03.2023 | ||
ПОЗИТРОНИКА ООО | 28 266,69 | c 31.10.2022 по 31.03.2023 | ||
Поповский Сергей Ветиславович | 52 425,64 | c 31.10.2022 по 31.03.2023 | ||
ПОЧТА РОССИИ АО (реализация_Протвино) | 34 753,46 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
ПП БАРКЛИ ООО | 246 735,16 | c 31.01.2023 по 31.03.2023 | ||
ПРЕДПРИЯТИЕ ПОТОК ООО | 61 051,44 | c 31.12.2022 по 31.03.2023 | ||
ПРОГРЕСС АО | 589 317,14 | c 31.03.2022 по 31.03.2023 | ||
ПРОТВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАН |
6 988,58 | c 31.08.2021 по 31.05.2022 | ||
Протвинский филиал АО "НИИ НПО "ЛУЧ" | 13 633 484,56 | c 31.10.2021 по 31.03.2023 | ||
ПТИС ООО | 27 307,52 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
РЕМСТРОЙСЕРВИС ООО | 14 124,91 | c 31.10.2021 по 31.10.2022 | ||
РЕМТРАНСАВТО АО | 5 960,54 | c 31.12.2022 по 31.12.2022 | ||
РОНА ООО | 19 916,93 | c 31.08.2021 по 31.03.2023 | ||
Ростелеком ПАО_Протвино | 37 159,64 | c 28.02.2023 по 31.03.2023 | ||
РОТОР ООО | 82 740,91 | c 31.01.2023 по 31.03.2023 | ||
Рулева Лидия Васильевна | 7 679,00 | c 31.01.2023 по 31.03.2023 | ||
Саликов Максим Алексеевич | 7 252,73 | c 30.11.2022 по 31.03.2023 | ||
СЕДЬМОЕ УПРАВЛЕНИЕ ООО | 49 674,07 | c 31.01.2023 по 31.03.2023 | ||
СЕЗАМ ООО | 13 516,30 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
СЛАВА МООО ВПО | 64 057,44 | c 31.10.2021 по 31.03.2023 | ||
Стародубцев Антон Юрьевич | 35 500,22 | c 31.01.2023 по 31.03.2023 | ||
СТРОИТЕЛЬ-2 ПГК | 197 511,19 | c 30.11.2022 по 31.03.2023 | ||
СТРОИТЕЛЬ-3/2 ПГК | 103 109,87 | c 30.04.2022 по 31.03.2023 | ||
ТЕХНОПАРК НП | 43 637,29 | c 31.08.2021 по 31.12.2021 | ||
ТПГ - РОЖКОВ ООО | 330 000,00 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
ТРЕСТ НЕДВИЖИМОСТЬ ООО УК | 644 546,78 | c 30.11.2022 по 31.03.2023 | ||
ТУРБОКОМПЛЕКТ АО | 194 932,28 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
Тютельман Елена Валерьевна | 12 194,11 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
Усков Юрий Станиславович | 24 520,60 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
УТК ООО | 39 484,02 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ ПГФСОО | 94 793,98 | c 31.01.2023 по 31.03.2023 | ||
ФЕДЕРАЦИЯ ШТУРМ МО ФСО | 19 086,94 | c 31.03.2022 по 30.09.2022 | ||
ФЕЯ ООО | 14 858,29 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
ФЛАГМАН ПГСК | 43 133,09 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
ФСМО ОО | 162 687,41 | c 31.10.2021 по 31.03.2023 | ||
Хадиков Виктор Петрович | 22 010,09 | c 31.08.2021 по 31.03.2023 | ||
Чемисова Юлия Николаевна | 15 987,32 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
Чистозвонова Е.И. | 10 069,38 | c 30.09.2022 по 31.03.2023 | ||
ЭНЕРГЕТИК ГСПК | 229 830,75 | c 28.02.2023 по 31.03.2023 | ||
ЮЖНЫЙ ГК | 30 733,84 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
УК, ТСЖ | 12 245 334,21 | |||
Корина-8 ТСЖ | 18 211,61 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
НАШ ДОМ ТСЖ | 65 263,67 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
ПРО-СТО ООО | 509 000,33 | c 31.08.2021 по 31.03.2023 | ||
УКП МБУ | 10 261 642,82 | c 31.08.2021 по 31.03.2023 | ||
УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ ООО | 253 698,16 | c 28.02.2023 по 31.03.2023 | ||
ФЕНИКС ПРОТВИНО ООО | 370 791,82 | c 31.08.2021 по 31.03.2023 | ||
Фестивальный ТСЖ | 19 329,36 | c 31.08.2021 по 30.11.2021 | ||
ЭХОРЕГИОНСЕРВИС ООО | 743 646,40 | c 31.03.2023 по 31.03.2023 | ||
Федеральный бюджет | 5 236 959,18 | |||
КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ - ИФВЭ НИЦ | 4 643 841,70 | c 31.01.2023 по 31.03.2023 | ||
УСД В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 36 766,50 | c 31.01.2022 по 31.03.2023 | ||
ФГБУЗ МСЧ № 174 ФМБА РОССИИ | 555 810,77 | c 31.01.2023 по 31.03.2023 |