В соответствии с п. 28 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства №644 от 29.07.2013 г.,  абонент (юридическое или физическое лицо, правообладатель нежилых сооружений) должен производить оплату за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, за исключением потребителей УК и ТСЖ/ЖСК.

  Согласно п. 25 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 14.02.2012 г. №124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами", УК, ТСЖ/ЖСК обязаны производить перечисление денежных средств в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.

В случае отсутствия оплаты со стороны потребителя ООО "ТВС" вправе провести следующие мероприятия: претензионная работа, ограничение услуг холодного водоснабжения и/или водоотведения, судебное взыскание, принудительное взыскание через ФССП.

Задолженность по абонентам ООО "ТВС" на 16.04.2024 г.

УК и ТСЖ

Наименование контрагентаНомер договора        ДЗ на 16.04.2024г.       Период образования ДЗ
Красногорск  УК, ТСЖ         16 658 705,87    
ООО  "Красногорье-Дез"                  7 767 504,28   ноябрь-июль 2023
МУП РСП 11                   3 284 196,35   декабрь2021
ТСЖ "Павшино-32" 613                      517 833,19   март 2024
ТСЖ "Подмосковье" 614                   2 868 564,60   март 2024
ТСЖ Спас.  Мост                  1 999 999,99   март 2024
ООО Сфера СОИ 610 СОИ                     220 607,46   март 2024
       
Красноармейск УК,ТСЖ           4 913 823,83    
ТСН "Чкалова" 342                      293 488,03   март 2024
ООО УК Держава 352                   2 821 520,56   март 2024
ООО "УК "Заботливая" 482                   1 529 765,83   сентябрь2020-декабрь2021
ООО "УК Держава" 400-СОИ                     217 981,69   март 2024
УКМКД Восток СОИ 344-СОИ                       51 067,72   март 2024
       
Монино УК, ТСЖ           1 304 728,75    
ООО "УютКвартал" СОИ 569-СОИ               41 092,29   март 2024
ПЖСК Вега 562              600 000,31   март 2024
ПЖК Чайка 561              513 444,97   март 2024
ТСЖ ЮжКом 556              150 191,18   март 2024
ООО "УК Эважд" 584           2 851 087,96   март 2024
ООО Вега 558-СОИ             128 326,44   март 2024
ООО Сервис-М 566              272 546,35   март 2024
       
Московский УК, ТСЖ         21 471 082,40    
ООО "Союз-Московский" 1 104                   2 400 000,05   март 2024
ООО "КомЖил" 1 106                   8 117 353,36   март 2024
НАО "Жилищник Новомосковский" 1 107                   6 891 557,44   март 2024
ООО "УК "Полярис" 1 209                      489 214,14   март 2024
НАО "Жилищник Новомосковский" 1107-СОИ                     122 130,82   март 2024
ООО "Союз-Московский" 1104-СОИ                  2 510 064,10   март 2024
ООО "УК НАДЕЖДА" 1259-СОИ                     372 008,53   март 2024
МБУ "Жилищник Московский" 1247-СОИ                     568 753,96   март 2024
       
 Люберцы           3 372 469,02    
ЭКОДОМ 1622-СОИ                       35 095,58   март 2024
Люберецкая теплосеть 1625-СОИ                  3 337 373,44   март 2024
Прайм Сервис СОИ 1640-СОИ                  2 873 227,90   март 2024
       
Щелково УК, ТСЖ         14 740 163,33    
ООО УК "ТАНДЕМ"  124                   6 867 182,83   март 2024
ООО "БП-Щелково" 202                  5 377 641,49   март 2024
ООО Авангард-Восток 285                  2 214 481,58   март 2024
ООО УК Кодекс 10-сои                     109 520,88   март 2024
ООО Авангард-Восток 11-сои                     171 336,55   март 2024
Новая Слобода 122                   1 100 000,00   март 2024
       
Лосино-Петровский УК, ТСЖ                             -      

Прочие

Наименование контрагентаНомер договора        ДЗ на 16.04.2024 г.        Период образования ДЗ
КРАСНОГОРСК      16 531 642,28    
Бюджет Красногорск                                  -      
МБУ МФЦ 864                 232 493,05   март 2024
       
Прочие Красногорск           16 531 642,28    
Пак Г.И. 804                 564 784,83   март 2024
ГУП Мосводосток 1 388                 135 529,46   март 2024
ИП Садулаев Ш.Н.                  40 305,51   март 2024
ОблТоргУниверсал 10           10 800 096,79   март 2024
Сельков А.А. 12                   37 175,69   март 2024
Чикирис С.В. 719                   36 838,16   март 2024
Алиев Р.А Оглы 720                   29 987,87   март 2024
ООО "Система ПБО" (ООО "Макдональдс") 722                   67 698,80   март 2024
Садуллаева Л.Н. 728                 115 055,02   март 2024
Зверева И.К. 730                   61 423,32   март 2024
Сигаев И.Н. 749                   40 854,25   март 2024
Крипулевич В.А. 751                 100 932,14   март 2024
Кузьмичев М.Г. 753                   18 404,58   март 2024
Тагиев О.Н. 759                   33 012,24   март 2024
Вдовин Е.А. 766                 168 904,35   март 2024
Королева С.В. 776                   94 790,52   март 2024
Ведринцева О.Е. 777                   32 595,59   март 2024
Внукова Г.В. 788                   37 324,99   март 2024
Хачатрян А.Г. 790                   46 428,07   март 2024
Худадатов И.А. 793                   34 884,31   март 2024
Лесовский А.С. 797                   57 834,63   март 2024
Уманская В.Г. 799                 169 407,96   март 2024
Зуев В.Ю. 801                   41 456,68   март 2024
Калинина Л.М. 810                   75 598,99   март 2024
Лобода В.Ю. 815                   42 603,62   март 2024
Наринян А.Г. 816                 102 269,16   март 2024
Курамшина З.П. 821                 297 689,43   март 2024
Алиев Р.Б. 823                   47 414,27   март 2024
Семикин С. 840                 126 795,97   март 2024
ООО "Альфамедиа" 1 308                   32 815,46   март 2024
Трапизонян Р.С. 843                   92 832,52   март 2024
Шабалова Е.Д. 846                 189 969,07   март 2024
Федоров 935                   63 015,22   март 2024
Боровик К.А. 917                   40 925,15   март 2024
Фарманян Ш.Л. 921                   26 791,25   март 2024
Сутовкина М.Г. 911                 164 990,02   март 2024
Котельников С.А. 944                 122 454,48   март 2024
Напалкова Е. 945                 196 704,22   март 2024
Майков М.С. 946                   66 989,13   март 2024
Затеева О.К. 947                 172 462,25   март 2024
Музалевский А. 959                 181 499,19   март 2024
Глумов М.Е. 964                 173 087,10   март 2024
Кутузов 965                   47 257,16   март 2024
Синицина О.А 966                 102 941,70   март 2024
Зимянский Н.Н. 967                 106 495,46   март 2024
Карамян К.В. 982                   43 719,64   март 2024
Дмитриева Ю.А. 1 327                   50 641,61   март 2024
Никольский Н.В. 1 362                 467 268,96   март 2024
Влащенко А.В. 1 366                   34 143,46   март 2024
Довлатов З.А. о 1 390                 184 505,61   март 2024
Жаров И. А. 1 396                 139 833,80   март 2024
Григорян Г.М. 1420                118 696,47   март 2024
Новрузов Р.С. 1432                  41 942,92   март 2024
Казаков В. А. 1 453                   67 358,75   март 2024
Печёрских И. Г. 1 456                   55 601,41   март 2024
Абросина О.И. 1465                  42 530,97   март 2024
  Дмитриева И.Е. 1 483                   46 072,10   март 2024
       
КРАСНОАРМЕЙСК 398,00           52 898,92    
Бюджет Красноармейск                   38 180,38    
МБОУ ДО ДЮСШ 326                  46 975,66   март 2024
Пуш. Администрация 331            1 383 441,72   март 2024
МБУ Точка Притяж 354                127 577,52   март 2024
Администрации Красноармейска 333/1            2 827 032,49   март 2024
МБУ Гор.Хоз. 403                463 288,81   март 2024
ГБУМОЦГАМО 301                  57 302,75   март 2024
МУ МВД Пушкинс 300                  57 167,91   март 2024
ФГБУЗ ЦГиЭ № 154 313                  79 852,47   март 2024
ФКП НИО ГБИПР 339                409 389,90   март 2024
       
Прочие Красноармейск              6 642 991,68    
Кузьмина А.П. 487                   41 024,03   март 2024
АО "КНИИМ" 348                 191 213,35   март 2024
ООО "ЮВВИСТОМ" 355                 192 820,45   март 2024
ИП Пастухова Н.П. 357                   51 173,40   март 2024
АНОО "НОП центр" 359                 793 008,41   март 2024
ИП Нуриев О.А. 374                   41 045,79   март 2024
ИП Варакина М.А. 375                   88 365,38   март 2024
ООО УК МКД Восток 381                   35 698,01   март 2024
ПАО Сбербанк 476                   69 322,65   март 2024
ИП Сарычев И.А. 411                   33 372,31   март 2024
МУП СКИ 398                 177 835,18   март 2024
Новрузов Р.Г. 402                   85 398,21   март 2024
ИП Щербакова Г.Д. 405                   25 431,80   март 2024
Веселкин Д.Ю. 413                   65 087,09   март 2024
Ванифатова С.В. 415                   43 835,52   март 2024
ИП Мещерин Ю.В. 416                   44 352,84   март 2024
Мулык А.З. 428                   28 681,28   март 2024
ООО "Бетон" 479                   82 409,49   март 2024
ООО "Фирма "Фея" 435                   49 842,85   март 2024
ИП Авласович М.К.  436                   35 465,34   март 2024
Юшин А.Ю. 440                   34 328,46   март 2024
АНО БК Пересвет 472                   28 241,68   март 2024
ООО "КВАТРО" 446                   61 617,96   март 2024
ООО "Барвил" 431                   37 803,97   март 2024
ООО "Рота-Красноармейск" 447                 447 639,71   март 2024
ИП Гаипова Ю.Т. 461                   44 333,80   март 2024
ОАО "Аптека №30" 462                   31 130,36   март 2024
ООО "ГЕО-ТЭК" 463                   52 306,64   март 2024
Сарычева ЕП 481                   77 656,36   март 2024
Федоров Н.А. 468                   91 635,35   март 2024
Рыбакова М.В. 492                   31 009,47   март 2024
ООО СЗ Тройка + 498             5 999 053,86   март 2024
Астанкова С.А. 485                   42 790,35   март 2024
       
МОНИНО             67 867,82    
Бюджет Монино           10 138 953,04    
МБУ ГПМ Крылья 544                 239 324,52   март 2024
Администрация 549                 218 285,80   март 2024
ФГБУ ЦЖКУ вч55443 548                   41 788,20   март 2024
ФГБУ ЦЖКУ поликл.№9 541                 245 812,30   март 2024
ФГАУ "Росжилкомплекс" 502             9 393 742,22   март 2024
       
Прочие Монино 1 175                  93 570,60    
ООО Фирма Мэгги 501                   76 038,31   март 2024
АО ГУОВ 509                 555 419,43   март 2024
ИП Дубровский СО 571                   33 281,65   март 2024
ООО СтройРосКлимат 523                   76 280,00   март 2024
ОАО Энергоресурсы 529             6 457 760,08   март 2024
ООО "СЗ "Аверус"" 581             7 497 667,74   март 2024
ИП Стрельников И.А. 568                   36 640,34   март 2024
ИП Ситчук А.О. 583                   50 000,00   март 2024
Сервис-М(НП) 577                159 068,14   март 2024
       
МОСКОВСКИЙ           906 579,02    
Бюджет Московский                                  -      
       
Прочие Московский                 906 579,02    
Бальестерос Е.Д. 1 124                 121 232,18   март 2024
Шакуров А.Ч. 1 127                   93 614,17   март 2024
МО Ленинского р-на 1 130                   32 231,47   март 2024
Бахбахашвили Т.Н. 1 134                 181 080,89   март 2024
Торбаева М.Г.  1 149                 176 612,96   март 2024
Паленая К.В. 1 175                 101 875,88   март 2024
ИП Ахмедов Т.С. 1 237                   45 792,47   март 2024
Кузнецова А.С. 1 238                   74 218,43   март 2024
Вагабова Р.К. 1 275                   33 671,51   март 2024
Борис Н.С. 1 276                   46 249,06   март 2024
       
ЛЮБЕРЦЫ           268 917,82    
Бюджет Люберцы                                  -      
д/с Белоснежка 1 004                 693 446,29   март 2024
ГБУЗ МО "ЛОБ" 1 006                 864 199,52   март 2024
МУ МВД Люберец 1 009                   47 122,88   март 2024
       
Прочие Люберцы                 268 917,82    
ООО "Виктория Балтия" 1 026                   49 414,89   март 2024
Корнилов П..Д. 1 080                   61 126,25   март 2024
Магаррамов С.В. 1 081                   88 702,68   март 2024
Багдавадзе В.Г. 1 082                   69 674,00   март 2024
Рагозин В.Ю. 1 090                 103 223,53   март 2024
Курбанов Р.М.-о 1 600                   87 573,04   март 2024
Слагода М.И. 1 643                   97 998,69   март 2024
       
Щелково        3 700 929,29    
Бюджет Щелково                 139 363,86    
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 226                 139 363,86   март 2024
       
Прочие Щелково              3 561 565,43    
Фирма"ВИТА" 86                 995 545,98   март 2024
Волгина Е.А. 85                   68 169,20   март 2024
Экспресс-01 27                   20 112,03   март 2024
Водоканал 22                 177 571,65   март 2024
Фомичев В.В. 271                 146 423,45   март 2024
Комплекс 76                   75 227,98   март 2024
Почта России 89                   33 239,15   март 2024
ООО "Тера" 96                   48 057,16   март 2024
Мирошникова 26                   38 062,42   март 2024
Ахметов Л.А. 274                   37 088,81   март 2024
Субботович А.В. 275                   41 079,18   март 2024
НО коллегия адвокатов 269                   34 764,94   март 2024
ИП Абуладзе Д.А. 233                   60 838,53   март 2024
ООО "АТАК" 251                   52 738,45   март 2024
ООО "Водоканал" 74             1 063 309,82   март 2024
СЗ Эталон Финский 286                 378 232,70   март 2024
Водоканал-Тепло 033325                291 103,98   март 2024
       
Лосино-Петровский           343 019,99    
Бюджет Лосино-Петровский                                  -      
Биокомбинат. ЦКС 53 64 900,80 март 2024
Администр. Лос-П. 70 64 625,33 март 2024
       
Прочие Лосино-Петровский                 343 019,99    
СКС Финанс 16 164 334,48 март 2024
ИП Варданян В.А. 37 52 497,53 март 2024
Петров С.В. 188 80 479,86 март 2024
Аксенов С.А. 190 45 708,12 март 2024

Справка о задолженности потребителей г. Протвино на 16.04.2024 г.

      Муниципальный бюджет 8 011 823,41  
в том числе крупные должники    
   АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. ПРОТВИНО 1 789 099,26 c 31.08.2021 по 31.03.2024
   ГИМНАЗИЯ МБОУ 1 079 745,52 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ДШИ МАУДО 260 442,94 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ДЮЦ ГОРИЗОНТ МАОУ ДО 109 375,69 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   КДЦ ПРОТОН МАУК 288 781,21 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   Комбинат благоустройства г. Протвино  МБУ 316 374,35 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   ЛИЦЕЙ № 2 МБОУ 749 226,41 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ЛИЦЕЙ МБОУ 635 915,01 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   МАУ Г. ПРОТВИНО "ДВОРЕЦ СПОРТА "ИМПУЛЬС" 397 412,10 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   МБУ ДО "СШ "Протвино" 255 563,54 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   МКУ ЦБ ГО ПРОТВИНО МО  26 316,97 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   МФЦ Г.О. ПРОТВИНО МАУ 22 702,46 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 МБОУ 1 792 439,71 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   УКП МБУ 160 289,98 c 31.08.2021 по 31.03.2024
   УПРАВЛЕНИЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ МКУ 30 320,36 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   УЭ МБУ 13 964,64 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ЦБС Г.ПРОТВИНО МБУК 25 414,60 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ЦМИ МАУ 54 823,14 c 31.03.2024 по 31.03.2024
      Население 79 156 945,71  
   Население жилых домов г.Протвино  79 156 945,71 c 30.11.2023 по 31.03.2024
      Областной бюджет 5 261 069,05  
   ГБУЗ Московской области"Протвинская больница" 2 039 685,27 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ГБУСО МО "КЦСОИР "СЕРПУХОВСКИЙ" 176 389,62 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГАПОУ МО 931 345,11 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ГУСТ Московской области 8 448,97 c 31.01.2024 по 31.03.2024
   МОСОБЛМЕДСЕРВИС ГБУ МО 32 033,71 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   МОССМП ГБУЗ МО 34 792,81 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ТУ РОСИМУЩЕСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1 994 212,67 c 31.10.2023 по 31.03.2024
   ЦГАМО ГБУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 44 160,89 c 31.03.2024 по 31.03.2024
      Прочие 18 743 998,65  
в том числе крупные должники        
   АВТОМОБИЛИСТ ГПК 1 045 274,08 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   Алхасов Александр Гариевич 154 433,99 c 31.01.2024 по 29.02.2024
   АМБЕР КОМПАНИ АО 122 839,66 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   АРЛЕН ООО 365 390,29 c 31.01.2024 по 31.03.2024
   АТАК ООО 121 332,93 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   БР-ЭКСПО ООО 306 110,62 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   Буй Тхи Тхюи 26 475,15 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   Валиков Юрий Александрович 46 106,82 c 31.10.2021 по 31.03.2023
   ВЕНЗА ПРОДЖЕКТ ООО 17 690,68 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   ВИАН ООО 177 221,35 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ВИБРО-М ООО 95 511,96 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   ВИКТОРИЯ ГПК 22 727,52 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   ВИКТОРИЯ ГСК 74 653,86 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   ВИКТОРИЯ-2 ПГК 87 548,25 c 31.01.2024 по 31.03.2024
   ВИКТОРИЯ-4 ПГК 16 269,80 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ВОДОКАНАЛ УМП 2 174 987,69 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ВОЗРОЖДЕНИЕ ПГК 14 875,62 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ВЬЕТЛОТОС ООО 48 731,39 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   Гаевая Юлия Николаевна 62 165,11 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   ГАЛИНА ООО_Протвино 5 879,42 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ГПК-5Б  24 864,81 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ГПК№2А 13 176,71 c 31.12.2023 по 31.03.2024
   Гребенникова Татьяна Владимировна 5 958,83 c 30.09.2021 по 31.07.2022
   Григорьев Валерий Вячеславович 38 027,66 c 31.01.2024 по 31.03.2024
   ГСК №6 79 103,57 c 29.02.2024 по 29.02.2024
   Губарев Виталий Петрович 6 378,79 c 31.01.2024 по 31.03.2024
   Гулаков Игорь Альбертович 12 190,26 c 31.10.2023 по 31.03.2024
   Гусейнов Яшар Джафар оглы 56 108,27 c 31.12.2021 по 31.03.2022
   ДИАНА ООО 69 453,47 c 31.12.2023 по 31.03.2024
   ДИКСИ ЮГ АО 48 719,16 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   ДИНАТЕХ ООО 59 069,35 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   Дьякова Инна Петровна 6 427,21 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   Заротиади Пантелей Константинович 17 819,31 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   ЗАРЯ ГСК 104 556,76 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ЗАСТАВА ООО 11 252,95 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   Зеленова Нина Васильевна 70 351,14 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   Золотова Светлана Викторовна 8 135,40 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ИВИТА ООО 65 890,15 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   Истомин Владимир Викторович 9 104,70 c 31.01.2024 по 31.03.2024
   КВИНТА ООО 73 504,13 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   КИНГ ПАК ООО 112 042,45 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   Киреева Вера Михайловна 26 259,82 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО 118 176,90 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   Кочмарь Ольга Николаевна 68 844,14 c 31.10.2021 по 31.05.2023
   ЛИГИРИОН ООО 6 286,76 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ЛИЗИНГ-МОНТАЖ ООО 6 509,09 c 28.02.2023 по 30.11.2023
   Липатова Наталья Георгиевна 7 988,07 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   Лодочный №2 ПК 52 240,96 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   ЛОРЕН ПЛЮС ООО 69 211,22 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   МАГАЗИН МОЛОКО ООО 18 357,52 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   Манзюк Игорь Владимирович 27 208,44 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   МАЯК ГК 31 633,69 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   МИСС ООО 141 799,88 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   МОЛОДЕЖНОЕ ООО 39 984,04 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   МОСТРАНСАВТО АО 29 396,37 c 31.01.2024 по 31.03.2024
   НАДЕЖДА ГПК 36 413,36 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   НОВЫЙ ГК 320 637,35 c 31.01.2024 по 31.03.2024
   НЭО ПЕРСПЕКТИВА ООО 59 566,68 c 30.09.2021 по 30.06.2023
   ОПТИМИСТ ГК 233 343,53 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ОРБИТА ООО 39 768,12 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ОТЗ АО 3 598 179,86 c 31.12.2023 по 31.03.2024
   ПАРАЦЕЛЬС ПЛЮС ООО 19 113,14 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   Петрова Светлана Николаевна 29 515,02 c 31.01.2023 по 31.03.2024
   ПО РУВИНИЛ ООО 592 997,41 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ПОЗИТРОНИКА ООО 56 189,25 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   Пойя Самеулла  8 558,75 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   ПОЛИГОН ПГСК 22 797,89 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   Потемкина Людмила Иосифовна 8 376,63 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ПОЧТА РОССИИ АО (реализация_Протвино) 31 508,46 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ПРЕДПРИЯТИЕ ПОТОК ООО 93 833,32 c 31.08.2023 по 31.03.2024
   ПРИОРИТЕТ ООО 50 694,42 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ПРО ПУСК ООО ЧОП 5 673,99 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ПРОГРЕСС АО 1 712 685,71 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ПРОКЛИНИКА ООО 9 880,33 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ПРОМПАРК ООО 7 803,84 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ПРОТВА-4 ГК 98 091,41 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   ПРОТВИНОКАБЕЛЬ ООО 173 028,04 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ПРОТВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
   МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
   ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
   ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАН
6 988,58 c 31.08.2021 по 31.05.2022
   РЕМТРАНСАВТО АО 256 412,58 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   Ростелеком ПАО_Протвино 228 672,44 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   РОСТОК АНО СП 32 431,08 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   РОТОР ООО 40 764,71 c 29.02.2024 по 29.02.2024
   СЕЗАМ ООО 13 256,56 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   Семёнов Михаил Иванович 12 285,59 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   Семко Павел Петрович 35 877,63 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   Середа Инна Олеговна 7 489,27 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   СИВИЕС ГРУП ООО 48 121,14 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   СИСТЕЛ ООО 182 337,81 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   СЛАВА МООО ВПО 96 080,55 c 31.10.2021 по 31.03.2024
   СТАЛЬ РК ООО 30 477,54 c 31.07.2023 по 30.11.2023
   Станиславский П.Н. 5 460,47 c 31.10.2023 по 30.11.2023
   Стародубцев Антон Юрьевич 12 621,02 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   СТРОИТЕЛЬ-2 ПГК 138 401,25 c 31.12.2023 по 31.03.2024
   СТРОИТЕЛЬ-3/2 ПГК 35 238,36 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   Студилин Игорь Викторович 6 977,69 c 31.07.2023 по 31.03.2024
   Сурков Виктор Юрьевич 13 615,12 c 30.11.2023 по 31.03.2024
   ТАНДЕР АО филиал 125 325,16 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ТПГ - РОЖКОВ ООО 358 064,22 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ТРЕСТ НЕДВИЖИМОСТЬ ООО УК 742 482,59 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   ТУРБОКОМПЛЕКТ АО 195 185,80 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   Тютельман Елена Валерьевна 48 783,89 c 31.12.2023 по 31.03.2024
   УЖКХ МУП 437 735,14 c 30.11.2023 по 31.03.2024
   Усков Юрий Станиславович 19 117,40 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   УСПЕХ ООО 5 020,08 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   УТК ООО 87 065,75 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   ФАКЕЛ-Т ООО 7 747,56 c 31.10.2023 по 31.03.2024
   ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ ПГФСОО 84 579,62 c 30.09.2023 по 31.03.2024
   ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО БОКСА - МУАЙТАЙ
   ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ МОО
29 957,09 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   ФЕДЕРАЦИЯ ШТУРМ МО ФСО 19 086,94 c 31.03.2022 по 30.09.2022
   ФЕЯ ООО 16 431,76 c 31.12.2023 по 31.03.2024
   ФЛАГМАН ПГСК 23 672,94 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   Форвард ПГК 41 333,49 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ФСМО ОО 61 483,79 c 31.12.2023 по 31.03.2024
   Хадиков Виктор Петрович 22 328,71 c 31.08.2021 по 31.03.2024
   Худяков Сергей Васильевич 365 674,87 c 29.02.2024 по 31.03.2024
   Чемисов Максим Игоревич ИП 145 984,13 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   Чистозвонова Е.И. 10 526,42 c 31.05.2023 по 31.03.2024
   ШИНАСЕРВИС ООО 47 518,15 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ЭНЕРГЕТИК ГСПК 442 580,71 c 31.12.2023 по 31.03.2024
   ЮБИЛЕЙНЫЙ ПГК 384 341,90 c 29.02.2024 по 31.03.2024
      УК, ТСЖ 14 550 083,68  
в том числе крупные должники
   Корина-8 ТСЖ 15 813,64 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   НАШ ДОМ ТСЖ 452 592,17 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   УКП МБУ 12 929 666,59 c 31.08.2021 по 31.03.2024
   УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ ООО 281 196,64 c 30.06.2023 по 31.03.2024
   ФЕНИКС ПРОТВИНО ООО 87 272,14 c 31.01.2024 по 31.03.2024
   Фестивальный ТСЖ 5 432,17 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ЭХОРЕГИОНСЕРВИС ООО 317 077,24 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ЮЖНОЕ ТСЖ 452 717,31 c 31.03.2024 по 31.03.2024
      Федеральный бюджет 4 449 428,49  
в том числе крупные должники
   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ "ДУБНА" 172 267,94 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ - ИФВЭ НИЦ 3 411 019,77 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   ППК РОСКАДАСТР , ФИЛИАЛ ППК РОСКАДАСТР
   ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
5 312,74 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 88
   МЧС РОССИИ ФГКУ
470 189,59 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   УМВД РОССИИ СЕРПУХОВСКОЕ  238 745,40 c 31.03.2024 по 31.03.2024
   УСД В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 133 949,48 c 31.01.2022 по 31.03.2024
   ФТЦ ФИАН 17 109,36 c 31.03.2024 по 31.03.2024