В соответствии с п. 28 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства №644 от 29.07.2013 г., абонент (юридическое или физическое лицо, правообладатель нежилых сооружений) должен производить оплату за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, за исключением потребителей УК и ТСЖ/ЖСК.
Согласно п. 25 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 14.02.2012 г. №124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами", УК, ТСЖ/ЖСК обязаны производить перечисление денежных средств в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.
В случае отсутствия оплаты со стороны потребителя ООО "ТВС" вправе провести следующие мероприятия: претензионная работа, ограничение услуг холодного водоснабжения и/или водоотведения, судебное взыскание, принудительное взыскание через ФССП.
Согласно п. 25 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 14.02.2012 г. №124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами", УК, ТСЖ/ЖСК обязаны производить перечисление денежных средств в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.
В случае отсутствия оплаты со стороны потребителя ООО "ТВС" вправе провести следующие мероприятия: претензионная работа, ограничение услуг холодного водоснабжения и/или водоотведения, судебное взыскание, принудительное взыскание через ФССП.
Задолженность по абонентам ООО "ТВС" на 26.02.2025 г.
УК и ТСЖ
Наименование контрагента | Номер договора | ДЗ на 26.02.2025 г. | Период образования ДЗ |
Красноармейск УК,ТСЖ | 7 091 159,23 | ||
Фонд Защиты прав | 332 | 2 316 651,24 | январь 2025 |
ООО УК Держава | 352 | 3 155 206,82 | январь 2025 |
ООО "УК "Заботливая" | 482 | 1 529 765,83 | сентябрь2020-декабрь2021 |
ООО "УК Держава" | 400-СОИ | 33 456,43 | январь 2025 |
УКМКД Восток СОИ | 344-СОИ | 56 078,91 | январь 2025 |
Монино УК, ТСЖ | 19 919 909,15 | ||
ООО Вега | 558-СОИ | 100 499,87 | январь 2025 |
ПЖК Чайка | 561 | 200 000,00 | январь 2025 |
ТСЖ ЮжКом | 556 | 125 610,39 | январь 2025 |
ООО "УК Эважд" | 584 | 8 677 366,71 | январь 2025 |
ООО Сервис-М | 566 | 523 327,34 | январь 2025 |
ООО Сервис-МО | 588 | 10 293 104,84 | январь 2025 |
Московский УК, ТСЖ | 18 171 162,12 | ||
ООО "КомЖил" | 1 106 | 8 117 353,36 | |
НАО "Жилищник Новомосковский" | 1 107 | 6 891 557,44 | |
НАО "Жилищник Новомосковский" | 1107-СОИ | 122 130,82 | |
ООО "Союз-Московский" | 1104-СОИ | 1 171 443,18 | январь 2025 |
ООО "УК НАДЕЖДА" | 1259-СОИ | 372 008,53 | |
МБУ "Жилищник Московский" | 1247-СОИ | 1 496 668,79 | январь 2025 |
Люберцы | 5 619 813,14 | ||
Прайм Сервис СОИ | 1640-СОИ | 5 619 813,14 | январь 2025 |
Щелково УК, ТСЖ | 11 168 183,55 | ||
ООО УК "ТАНДЕМ" | 124 | 6 867 182,83 | |
ООО "БП-Щелково" | 202 | 1 802 379,06 | |
ООО Авангард-Восток | 285 | 2 089 619,07 | январь 2025 |
ООО "Домжилсервис" СОИ | 7-сои | 109 002,59 | январь 2025 |
Новая Слобода | 122 | 300 000,00 | январь 2025 |
Лосино-Петровский УК, ТСЖ | - |
Прочие
Наименование контрагента | Номер договора | ДЗ на 26.02.2025 г. | Период образования ДЗ |
КРАСНОГОРСК | 12 669 928,62 | ||
Бюджет Красногорск | - | ||
Прочие Красногорск | 12 669 928,62 | ||
Пак Г.И. | 804 | 445 855,58 | ноябрь 2024 |
ОблТоргУниверс | 10 | 10 800 096,79 | ноябрь 2024 |
Никольский Н.В. | 1 362 | 404 457,55 | ноябрь 2024 |
Влащенко А.В. | 1 366 | 47 913,54 | ноябрь 2024 |
Довлатов З. А. о | 1 390 | 175 552,68 | ноябрь 2024 |
Жаров И.А. | 1 396 | 204 071,37 | ноябрь 2024 |
Григорян Г.М. | 1420 | 404 457,55 | ноябрь 2024 |
Новрузов Р.С. | 1432 | 43 934,89 | ноябрь 2024 |
Абросина О.И. | 1465 | 65 317,86 | ноябрь 2024 |
Гукасян М.Ш. | 1472 | 46 912,42 | ноябрь 2024 |
Пефти | 1476 | 31 358,39 | ноябрь 2024 |
КРАСНОАРМЕЙСК | 398,00 | 6 900 582,63 | |
Бюджет Красноармейск | 3 606 349,35 | ||
Администрации Красноармейска | 333/1 | 2 357 585,27 | январь 2025 |
МБУ Гор.Хоз. | 403 | 343 065,01 | январь 2025 |
ГБУМОЦГАМО | 301 | 24 765,04 | январь 2025 |
ГБУСОМО КЦСОиР | 318 | 55 148,84 | январь 2025 |
ФКП НИО ГБИПР | 339 | 825 785,19 | январь 2025 |
Прочие Красноармейск | 3 294 233,28 | ||
ФГУП Почта России | 350 | 32 174,69 | январь 2025 |
АО "Мострансавто" | 347 | 54 458,25 | январь 2025 |
АО "КНИИМ" | 348 | 131 702,27 | январь 2025 |
ИП Герасимов М.Е. | 465 | 39 229,16 | январь 2025 |
АНОО "НОП центр" | 359 | 541 761,08 | январь 2025 |
ИП Варакина М.А. | 375 | 65 607,53 | январь 2025 |
ООО УК МКД Восток | 381 | 55 103,44 | январь 2025 |
ПАО Сбербанк | 476 | 31 012,04 | январь 2025 |
АО "Дикси ЮГ" | 395 | 73 871,96 | январь 2025 |
Новрузов Р.Г. | 402 | 78 714,95 | январь 2025 |
ИП Мещерин Ю.В. | 416 | 61 211,51 | январь 2025 |
Шарандак Е.И | 477 | 73 689,35 | |
Кумачева А.В. | 420 | 40 142,96 | январь 2025 |
Брузгулис А.В. | 430 | 30 879,64 | январь 2025 |
ООО "Бетон" | 479 | 119 507,44 | январь 2025 |
ООО "Фирма "Фея" | 435 | 45 996,37 | январь 2025 |
ИП Авласович М.К. | 436 | 113 803,43 | январь 2025 |
Юшин А.Ю. | 440 | 54 531,29 | январь 2025 |
АНО БК Пересвет | 472 | 36 622,00 | январь 2025 |
Костомаров | 442 | 42 187,89 | январь 2025 |
ООО "КВАТРО" | 446 | 38 565,08 | январь 2025 |
ООО "Барвил" | 431 | 44 762,04 | январь 2025 |
ИП Гаипова Ю.Т. | 461 | 66 902,81 | январь 2025 |
ОАО "Аптека №30" | 462 | 63 321,90 | январь 2025 |
ООО "ГЕО-ТЭК" | 463 | 40 000,00 | январь 2025 |
ЗАО Конмаш | 450 | 126 056,80 | январь 2025 |
Сарычева ЕП | 481 | 114 011,03 | январь 2025 |
Федоров Н.А. | 468 | 33 122,66 | январь 2025 |
Рыбакова М.В. | 492 | 37 433,17 | январь 2025 |
ООО Триумф | 321-1 | 1 007 850,54 | январь 2025 |
МОНИНО | 7 895 310,19 | ||
Бюджет Монино | 62 682,28 | ||
ФГБУ ЦЖКУ вч55443 | 548 | 62 682,28 | январь 2025 |
Прочие Монино | 1 175 | 7 832 627,91 | |
ООО Фирма Мэгги | 501 | 48 346,93 | январь 2025 |
АО Дикси Юг | 507 | 297 464,21 | январь 2025 |
АО ГУОВ | 509 | 1 284 561,82 | январь 2025 |
ИП Дубровский СО | 571 | 33 281,65 | |
ООО СтройРосКлимат | 523 | 76 280,00 | |
ОАО Энергоресурсы | 529 | 5 703 870,68 | |
ООО "СЗ "Аверус"" | 581 | 199 998,00 | |
Сервис-М(НП) | 577 | 95 729,90 | январь 2025 |
Абдурахманов А.М. | 589 | 93 094,72 | январь 2025 |
МОСКОВСКИЙ | 943 693,23 | ||
Бюджет Московский | - | ||
Прочие Московский | 943 693,23 | ||
Малицкий Л.В. | 1 113 | 143 686,22 | январь 2025 |
Бальестерос Е.Д. | 1 124 | 150 259,98 | январь 2025 |
МО Ленинского р-на | 1 130 | 32 231,47 | |
Бахбахашвили Т.Н. | 1 134 | 221 851,16 | январь 2025 |
Паленая К.В. | 1 175 | 97 561,53 | январь 2025 |
Гольнев С.В. | 1 216 | 37 028,52 | январь 2025 |
Кузнецова А.С. | 1 238 | 60 908,06 | январь 2025 |
Борис Н.С. | 1 276 | 69 866,36 | январь 2025 |
Кучаева Т.А | 1 288 | 130 299,93 | |
ЛЮБЕРЦЫ | 1 806 815,98 | ||
Бюджет Люберцы | 1 203 869,90 | ||
ГБУЗ МО "ЛОБ" | 1 006 | 1 203 869,90 | январь 2025 |
Прочие Люберцы | 602 946,08 | ||
Корнилов П..Д. | 1 080 | 54 837,56 | январь 2025 |
Магаррамов С.В. | 1 081 | 119 800,90 | январь 2025 |
Багдавадзе В.Г. | 1 082 | 69 674,00 | |
Рагозин В.Ю. | 1 090 | 69 644,55 | январь 2025 |
Шуменков Д.Е. | 1 556 | 62 284,51 | январь 2025 |
Одинокова Н.М. | 1 649 | 226 704,56 | январь 2025 |
Щелково | 3 282 943,65 | ||
Бюджет Щелково | 1 077 757,40 | ||
МКУ СП "Медвежье-Оёрская ЦКС" | 63 | 523 308,62 | январь 2025 |
ГБУЗ МО "ЩБ" | 220 | 38 574,74 | январь 2025 |
АНДОО "Счастье МОЕ" | 224 | 148 317,67 | январь 2025 |
МУ МВД РФ "Щёлковское" | 59 | 240 463,93 | январь 2025 |
Росреестр | 90 | 38 806,70 | январь 2025 |
Роскадастр | 73 | 88 285,74 | январь 2025 |
Прочие Щелково | 2 205 186,25 | ||
Фирма"ВИТА" | 86 | 333 275,16 | январь 2025 |
Волгина Е.А. | 85 | 75 043,20 | январь 2025 |
Водоканал | 22 | 137 105,31 | январь 2025 |
Котов О.В. | 116 | 53 804,59 | январь 2025 |
Ахметов Л.А. | 274 | 55 806,90 | январь 2025 |
Копкова В.И. | 241 | 49 996,03 | январь 2025 |
ООО "Новосёл" | 259 | 147 331,25 | январь 2025 |
ИП Абуладзе Д.А. | 233 | 188 074,06 | январь 2025 |
ООО "АТАК" | 251 | 69 814,08 | январь 2025 |
ООО "Водоканал" | 74 | 902 805,10 | январь 2025 |
Иванина Л.Н. | 206 | 32 022,11 | январь 2025 |
СЗ "Олимп Альянс" | 2 010 | 160 108,46 | январь 2025 |
Лосино-Петровский | 2 279 276,60 | ||
Бюджет Лосино-Петровский | 2 118 049,75 | ||
МБОУ Школа пос. Свердл. | 67 | 810 455,51 | январь 2025 |
МБОУ Школа пос. Био-та | 47 | 778 945,29 | январь 2025 |
Администрация г.о.Лосино-Петровский | 45 | 88 103,94 | январь 2025 |
ГБУЗ МО "ЩГБ" | 222 | 440 545,01 | январь 2025 |
Прочие Лосино-Петровский | 161 226,85 | ||
Развитие Недвижимость | 92 | 47 033,77 | январь 2025 |
ИП Орбельян И.А. | 34 | 35 366,63 | январь 2025 |
Петров С.В. | 188 | 47 122,38 | январь 2025 |
ООО "Сфера" | 2030 | 31 704,07 | январь 2025 |
Справка о задолженности потребителей г. Протвино на 18.02.2025 г.
Муниципальный бюджет | 1 619 571,57 | |||
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. ПРОТВИНО | 733 691,36 | c 31.08.2021 по 31.12.2024 | ||
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ | 416 192,06 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
КДЦ ПРОТОН МАУК | 228 931,63 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Комбинат благоустройства г. Протвино МБУ | 153 880,22 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
МБУ УКП | 58 014,46 | c 31.08.2021 по 31.01.2025 | ||
МФЦ МАУ | 25 799,58 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Население | 77 049 569,83 | |||
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. ПРОТВИНО | 538 219,59 | c 31.08.2021 по 31.12.2024 | ||
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ | 58 572,06 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Население жилых домов г.Протвино | 76 418 503,68 | c 31.08.2024 по 31.01.2025 | ||
Прусов Николай Сергеевич | 34 274,50 | c 31.10.2024 по 31.01.2025 | ||
Областной бюджет | 4 607 457,67 | |||
ГБУЗ Московской области"Протвинская больница" | 3 124 971,86 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ГБУСО МО "КЦСОИР "СЕРПУХОВСКИЙ" | 9 064,61 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
21 533,00 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГАПОУ МО | 106 441,44 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
МОСОБЛМЕДСЕРВИС ГБУ МО | 34 605,14 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
МОССМП ГБУЗ МО | 44 751,85 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ТУ РОСИМУЩЕСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 216 828,70 | c 30.11.2024 по 31.01.2025 | ||
ЦГАМО ГБУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 46 428,06 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Прочие | 11 501 232,34 | |||
АВТОМИР-1 ООО | 6 030,17 | c 31.12.2024 по 31.01.2025 | ||
Алхасов Александр Гариевич | 114 899,01 | c 31.01.2024 по 29.02.2024 | ||
АМБЕР КОМПАНИ АО | 139 986,98 | c 31.03.2024 по 31.01.2025 | ||
АРЛЕН ООО | 217 295,54 | c 30.04.2024 по 31.01.2025 | ||
Арутюнян Светлана Сергеевна | 6 629,26 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
АТАК ООО | 124 976,87 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Банк ВТБ (ПАО) | 13 968,48 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Басов Денис Игоревич | 82 124,09 | c 31.10.2024 по 31.01.2025 | ||
БМ ООО | 315 432,22 | c 31.12.2024 по 31.01.2025 | ||
Бородина Жанна Ивановна | 6 323,32 | c 30.11.2024 по 31.01.2025 | ||
БР-ЭКСПО ООО | 241 527,89 | c 31.12.2024 по 31.01.2025 | ||
Буй Тхи Тхюи | 32 423,07 | c 31.03.2024 по 31.01.2025 | ||
Валиков Юрий Александрович | 46 106,82 | c 31.10.2021 по 31.03.2023 | ||
Ватыкин Виталий Николаевич | 9 412,89 | c 30.11.2024 по 31.01.2025 | ||
ВЕНЗА ПРОДЖЕКТ ООО | 18 593,94 | c 30.11.2024 по 31.01.2025 | ||
ВИАН ООО | 272 827,41 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ВИБРО-М ООО | 55 636,53 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ВИКТОРИЯ ГСК | 77 410,57 | c 30.11.2024 по 31.01.2025 | ||
ВИКТОРИЯ-2 ПГК | 65 635,08 | c 30.11.2024 по 31.12.2024 | ||
ВОЗРОЖДЕНИЕ ПГК | 16 567,60 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ВЬЕТЛОТОС ООО | 62 749,37 | c 31.12.2024 по 31.01.2025 | ||
Гаевая Юлия Николаевна | 25 302,80 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ГАЛИНА ООО_Протвино | 8 884,05 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ГПК-5Б | 55 847,73 | c 31.12.2024 по 31.01.2025 | ||
Гребенникова Татьяна Владимировна | 5 958,83 | c 30.09.2021 по 31.07.2022 | ||
ГСК №6 | 39 153,68 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ГСК-7 | 92 064,40 | c 31.12.2024 по 31.01.2025 | ||
Губарев Виталий Петрович | 7 377,98 | c 30.11.2024 по 31.01.2025 | ||
ГУДЧИКЕН ООО | 12 366,90 | c 30.11.2024 по 30.11.2024 | ||
Гузева Виталина Витальевна | 13 444,70 | c 31.07.2024 по 31.01.2025 | ||
Гулаков Игорь Альбертович | 25 671,18 | c 31.10.2023 по 31.01.2025 | ||
Демина Валентина Анатольевна | 11 030,96 | c 31.10.2024 по 31.01.2025 | ||
Дьякова Инна Петровна | 5 170,69 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ЗАСТАВА ООО | 23 730,48 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Золотова Светлана Викторовна | 11 989,48 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ИВИТА ООО | 77 090,58 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ИНТЕР - П ООО | 601 876,21 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ИП Прусова Светлана Михайловна | 12 251,46 | c 31.10.2024 по 31.01.2025 | ||
КВИНТА ООО | 27 757,23 | c 31.12.2024 по 31.01.2025 | ||
Кербер Сергей Волович | 12 042,59 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
КИНГ ПАК ООО | 273 678,04 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Киреева Вера Михайловна | 25 101,12 | c 31.12.2024 по 31.01.2025 | ||
КОБРА ООО | 5 082,91 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Коломенский филиал АО "МОСОБЛЭНЕРГО | 47 790,53 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Коновалова Милада Викторовна | 56 150,29 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО | 53 785,76 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Кочетова Елена Ярославовна | 11 037,22 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Кочмарь Ольга Николаевна | 68 844,14 | c 31.10.2021 по 31.05.2023 | ||
Кулешов Максим Владимирович | 8 567,46 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
Лескова Лариса Владимировна | 6 474,84 | c 30.11.2024 по 31.01.2025 | ||
Липатова Наталья Георгиевна | 8 847,85 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Лобеева Татьяна Юрьевна | 5 524,59 | c 31.12.2024 по 31.01.2025 | ||
Лодочный №2 ПК | 82 744,40 | c 31.12.2024 по 31.01.2025 | ||
МАГАЗИН МОЛОКО ООО | 20 428,87 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Манзюк Игорь Владимирович | 35 076,74 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Минин Андрей Евгеньевич | 12 951,36 | c 30.11.2024 по 31.01.2025 | ||
Мирзоян Лаура Владимировна | 67 434,42 | c 31.10.2023 по 31.01.2025 | ||
МИСС ООО | 144 938,32 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Михненков Владимир Николаевич | 5 525,89 | c 31.12.2024 по 31.01.2025 | ||
МОСТРАНСАВТО АО | 14 626,83 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
НОВЫЙ ГК | 116 391,04 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
НЭО ПЕРСПЕКТИВА ООО | 59 566,68 | c 30.09.2021 по 30.06.2023 | ||
ОМЗ КРИСТАЛЛ ООО | 81 921,97 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ОПТИМИСТ ГК | 451 905,26 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ОРБИТА ООО | 46 155,46 | c 31.07.2024 по 31.01.2025 | ||
ОТЗ АО | 1 172 146,35 | c 31.12.2024 по 31.01.2025 | ||
ПАРАЦЕЛЬС ПЛЮС ООО | 39 301,24 | c 31.12.2024 по 31.01.2025 | ||
ПГО МООО ВОИ | 6 988,58 | c 31.08.2021 по 31.05.2022 | ||
ПГСК "ГАРАЖ-ФАБРИКА" | 37 729,65 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Петрова Светлана Николаевна | 49 998,66 | c 31.01.2023 по 31.01.2025 | ||
ПОЗИТРОНИКА ООО | 6 796,11 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Пойя Самеулла | 175 027,29 | c 31.08.2024 по 31.01.2025 | ||
ПОЛИГОН ПГСК | 39 919,84 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ПОЧТА РОССИИ АО (реализация_Протвино) | 33 306,49 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ПРЕДПРИЯТИЕ ПОТОК ООО | 171 975,53 | c 31.08.2023 по 31.01.2025 | ||
ПРОТВИНОКАБЕЛЬ ООО | 194 870,76 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ПТИС ООО | 31 956,81 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
РЕМТРАНСАВТО АО | 12 584,88 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
РМС ООО (действ.) | 44 911,86 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Ростелеком ПАО_Протвино | 236 888,40 | c 31.12.2024 по 31.01.2025 | ||
РОТОР ООО | 40 764,71 | c 29.02.2024 по 29.02.2024 | ||
СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ ООО | 12 335,89 | c 31.12.2024 по 31.01.2025 | ||
Севостьянова Полина Михайловна | 5 566,58 | c 31.12.2024 по 31.01.2025 | ||
Сёмина Наталья Юрьевна | 8 265,94 | c 31.10.2024 по 31.01.2025 | ||
Семко Павел Петрович | 48 017,63 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Середа Инна Олеговна | 12 995,16 | c 31.12.2024 по 31.01.2025 | ||
СЛАВА МООО ВПО | 117 650,24 | c 31.10.2021 по 31.01.2025 | ||
СТАЛЬ РК ООО | 100 086,14 | c 31.07.2023 по 31.12.2024 | ||
Станиславский Павел Николаевич | 5 460,47 | c 31.10.2023 по 30.11.2023 | ||
СТРОИТЕЛЬ-2 ПГК | 106 869,94 | c 30.11.2024 по 31.01.2025 | ||
СТРОИТЕЛЬ-3/2 ПГК | 78 244,23 | c 30.11.2024 по 31.01.2025 | ||
ТАНДЕР АО филиал | 295 733,71 | c 31.05.2024 по 31.01.2025 | ||
ТПГ - РОЖКОВ ООО | 690 843,67 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ТРЕСТ НЕДВИЖИМОСТЬ ООО УК | 1 338 282,21 | c 31.10.2024 по 31.01.2025 | ||
ТУРБОКОМПЛЕКТ АО | 14 301,12 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Тютельман Елена Валерьевна | 21 996,36 | c 31.12.2024 по 31.01.2025 | ||
УЖКХ МУП | 619 723,68 | c 30.11.2023 по 31.01.2025 | ||
Усков Юрий Станиславович | 29 204,00 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
УТК ООО | 46 473,51 | c 30.11.2024 по 31.01.2025 | ||
ФАКЕЛ ГСК | 37 025,41 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ФАКЕЛ-Т ООО | 15 897,84 | c 31.10.2023 по 31.01.2025 | ||
ФАКТ ПГСК | 54 170,91 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ ПГФСОО | 53 332,44 | c 30.04.2024 по 31.01.2025 | ||
ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО БОКСА - МУАЙТАЙГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ МОО |
19 555,31 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ФЕДЕРАЦИЯ ШТУРМ МО ФСО | 19 086,94 | c 31.03.2022 по 30.09.2022 | ||
ФЛАГМАН ПГСК | 25 493,74 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Форвард ПГК | 56 824,62 | c 31.12.2024 по 31.01.2025 | ||
ФСМО ОО | 34 712,59 | c 30.11.2024 по 31.01.2025 | ||
Хадиков Виктор Петрович | 24 343,72 | c 31.08.2021 по 31.01.2025 | ||
ХТК РОЖКОВ ООО | 15 335,90 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Худяков Сергей Васильевич | 483 063,00 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Чистозвонова Елена Игоревна | 5 999,44 | c 31.05.2024 по 31.01.2025 | ||
УК, ТСЖ | 4 631 874,27 | |||
МБУ УКП | 3 162 540,06 | c 31.08.2021 по 31.01.2025 | ||
МОЛОДЕЖНЫЙ ТСЖ | 400 000,00 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ПРО-СТО ООО | 296 998,91 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ ООО | 398 644,36 | c 31.12.2024 по 31.01.2025 | ||
ФЕНИКС ПРОТВИНО ООО | 73 870,06 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Фестивальный ТСЖ | 5 930,84 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ЭХОРЕГИОНСЕРВИС ООО | 290 000,00 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
Федеральный бюджет | 1 822 041,37 | |||
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ "ДУБНА" | 222 063,70 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ - ИФВЭ НИЦ | 1 097 329,97 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ППК РОСКАДАСТР , ФИЛИАЛ ППК РОСКАДАСТР ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
10 021,92 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
ПРОКУРАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 12 263,77 | c 31.12.2024 по 31.01.2025 | ||
УМВД РОССИИ СЕРПУХОВСКОЕ | 284 799,23 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 | ||
УСД В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 74 337,18 | c 31.01.2022 по 31.01.2025 | ||
ФГБУЗ ЦГИЭ № 174 ФМБА РОССИИ | 120 541,49 | c 31.01.2025 по 31.01.2025 |