В соответствии с п. 28 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства №644 от 29.07.2013 г.,  абонент (юридическое или физическое лицо, правообладатель нежилых сооружений) должен производить оплату за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, за исключением потребителей УК и ТСЖ/ЖСК.

  Согласно п. 25 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 14.02.2012 г. №124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами", УК, ТСЖ/ЖСК обязаны производить перечисление денежных средств в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.

В случае отсутствия оплаты со стороны потребителя ООО "ТВС" вправе провести следующие мероприятия: претензионная работа, ограничение услуг холодного водоснабжения и/или водоотведения, судебное взыскание, принудительное взыскание через ФССП.

Задолженность по абонентам ООО "ТВС" на 21.11.2023:

УК и ТСЖ

Наименование контрагента  Номер договора           ДЗ на 21.11.2023г.         Период образования ДЗ
Красногорск  УК, ТСЖ         21 129 098,91    
ООО  "Красногорье-Дез"               12 285 980,62   ноябрь-июль 2023
МУП РСП 11                   3 284 196,35   декабрь2021
ТСЖ "Павшино-30" 612                      492 752,43   октябрь 2023
ТСЖ "Павшино-32" 613                      354 459,55   октябрь 2023
ТСЖ "Подмосковье" 614                   1 004 186,32   октябрь 2023
ТСЖ Спас.  Мост                  3 534 746,19   октябрь 2023
ООО Сфера СОИ 610 СОИ                     172 777,45   октябрь 2023
       
Красноармейск УК,ТСЖ           1 703 865,99    
ТСН "Чкалова" 342              242 013,00    
ООО "УК "Заботливая" 482                   1 529 765,83   сентябрь2020-декабрь2021
ООО "УК Держава" 400-СОИ                     126 722,63    
УКМКД Восток СОИ 344-СОИ                       47 377,53   октябрь 2023
       
Монино УК, ТСЖ                             -      
ООО "УютКвартал" СОИ 569-СОИ               24 420,60   октябрь 2023
ЖСК Вера 563              324 723,79   октябрь 2023
ПЖСК Вега 562              741 737,31   октябрь 2023
ПЖК Чайка 561              256 283,55   октябрь 2023
ТСЖ ЮжКом 556                50 329,57   октябрь 2023
ООО Вега 558-СОИ               50 033,10   октябрь 2023
       
Московский УК, ТСЖ         19 486 625,43    
ООО "Союз-Московский" 1 104                   2 400 000,05    
ООО "КомЖил" 1 106                   8 117 353,36    
НАО "Жилищник Новомосковский" 1 107                   6 891 557,44    
ООО "УК "Полярис" 1 209                      489 214,14    
НАО "Жилищник Новомосковский" 1107-СОИ                     122 130,82    
ООО "Союз-Московский" 1104-СОИ                     956 736,46   октябрь 2023
ООО "УК НАДЕЖДА" 1259-СОИ                     372 008,53    
МБУ "Жилищник Московский" 1247-СОИ                     137 624,63   октябрь 2023
       
 Люберцы           3 051 984,33    
Люберецкая теплосеть 1625-СОИ                  3 051 984,33   октябрь 2023
Прайм Сервис СОИ 1640-СОИ                     636 342,59   октябрь 2023
       
Щелково УК, ТСЖ           6 867 182,83    
ООО УК "ТАНДЕМ"  124                   6 867 182,83    
ООО "БП-Щелково" 202                     762 749,51   октябрь 2023
ООО Авангард-Восток 285                  2 216 880,88   октябрь 2023
ООО ПАРИТЕТ СОИ 5-сои                       39 809,77   октябрь 2023
ООО ПИК-Комфорт СОИ 4-сои                       22 340,44    
ООО УК Кодекс 10-сои                       65 454,97   октябрь 2023
ЖСК Юбилейный 121                      213 015,93   октябрь 2023
Новая Слобода 122                      773 702,58   октябрь 2023
ТСН Соколовская 120                      210 454,54   октябрь 2023

Прочие

Наименование контрагента Номер договора        ДЗ на 21.11.2023г.        Период образования ДЗ 
КРАСНОГОРСК      16 199 632,33    
Бюджет Красногорск                                  -      
       
Прочие Красногорск           16 199 632,33    
Пак Г.И. 804                 445 856,30   октябрь 2023
ИП Садулаев Ш.Н.                  34 531,01   октябрь 2023
ОблТоргУниверсал 10           10 800 096,79   октябрь 2023
Сельков А.А. 12                   31 409,08   октябрь 2023
Федосов И.И. 734                   55 004,75   октябрь 2023
Сигаев И.Н. 749                   40 854,25   октябрь 2023
Крипулевич В.А. 751                   90 632,92   октябрь 2023
Вдовин Е.А. 766                 141 571,57   октябрь 2023
Королева С.В. 776                   50 261,21   октябрь 2023
Ведринцева О.Е. 777                   59 342,37   октябрь 2023
Чикирис В.Н. 791                   48 235,16   октябрь 2023
Арустамова А.А. 795                   45 260,97   октябрь 2023
Лесовский А.С. 797                   46 768,09   октябрь 2023
Уманская В.Г. 799                 154 652,54   октябрь 2023
Зуев В.Ю. 801                   41 456,68   октябрь 2023
Наринян А.Г. 816                   65 644,15   октябрь 2023
Курамшина З.П. 821                 233 265,09   октябрь 2023
Алиев Р.Б. 823                 162 108,00   октябрь 2023
Семикин С. 840                 126 795,97   октябрь 2023
Трапизонян Р.С. 843                 133 734,98   октябрь 2023
Ижик О.Ю. 844                 105 086,56   октябрь 2023
Шабалова Е.Д. 846                 169 415,49   октябрь 2023
Почта 863                   54 952,77   октябрь 2023
МБУ МФЦ 864                 283 084,57   октябрь 2023
Федоров 935                   53 863,01   октябрь 2023
Фарманян Ш.Л. 921                   59 299,14   октябрь 2023
Сутовкина М.Г. 911                 130 875,61   октябрь 2023
Мнацаканян А.А. 898                   34 148,70   октябрь 2023
Ключко Т,Н. 901                   16 991,48   октябрь 2023
Котельников С.А. 944                 117 050,19   октябрь 2023
Напалкова Е. 945                 153 411,23   октябрь 2023
Майков М.С. 946                 138 469,76   октябрь 2023
Затеева О.К. 947                 135 602,32   октябрь 2023
Музалевский А. 959                 151 618,77   октябрь 2023
Глумов М.Е. 964                 141 614,69   октябрь 2023
Кутузов 965                   47 257,16   октябрь 2023
Синицина О.А 966                   94 329,98   октябрь 2023
Зимянский Н.Н. 967                 134 632,47   октябрь 2023
Карамян К.В. 982                   31 332,10   октябрь 2023
Барсуков С.Н. 1 337                   36 023,87   октябрь 2023
Лелягина Е.И. 1 361                   56 348,43   октябрь 2023
Никольский Н.В. 1 362                 460 935,46   октябрь 2023
Прохорова И.В. 1 365                   25 338,97   октябрь 2023
Влащенко А.В. 1 366                   69 373,53   октябрь 2023
Самсонова  1 377                   42 471,60   октябрь 2023
Довлатов З.А. о 1 390                 152 102,44   октябрь 2023
Жаров И. А. 1 396                 102 080,63   октябрь 2023
Григорян Г.М. 1420                100 349,86   октябрь 2023
Прохоров А.А. 1421                  61 431,28   октябрь 2023
Ланова Е.О. 1425                  32 249,16   октябрь 2023
Новрузов Р.С. 1432                  33 737,32   октябрь 2023
Мищенко С. В. 1 446                   40 730,03   октябрь 2023
Печёрских И. Г. 1 456                   42 541,50   октябрь 2023
Крючкова Е.В. 1462                  24 851,12   октябрь 2023
Бодров А.С. 1467                  58 549,25   октябрь 2023
       
КРАСНОАРМЕЙСК 398,00           52 898,92    
Бюджет Красноармейск                   38 180,38    
МБОУ ДО ЦРТДИЮ 312-1                  39 274,05   октябрь 2023
Пуш. Администрация 331            1 383 441,72   октябрь 2023
Администрации Красноармейска 333/1            2 288 266,13   октябрь 2023
МБУ Гор.Хоз. 403                463 288,81   октябрь 2023
МинИмущ МО 330                  91 349,63   октябрь 2023
МУ МВД Пушкинс 300                  44 238,69   октябрь 2023
ФКП НИО ГБИПР 339                  65 214,02   октябрь 2023
       
Прочие Красноармейск              6 642 991,68    
ООО "ЮВВИСТОМ" 355                 192 820,45   октябрь 2023
АНОО "НОП центр" 359                 295 221,57   октябрь 2023
МУП СКИ 398                   64 124,36   октябрь 2023
Новрузов Р.Г. 402                   35 915,40   октябрь 2023
Ванифатова С.В. 415                   43 835,52   октябрь 2023
ИП Мещерин Ю.В. 416                   30 075,78   октябрь 2023
ООО "Бетон" 479                   53 874,47   октябрь 2023
ООО "Рота-Красноармейск" 447                 250 000,00   октябрь 2023
Сарычева ЕП 481                   48 974,58   октябрь 2023
Федоров Н.А. 468                   52 008,25   октябрь 2023
       
МОНИНО 1 128,00           67 867,82    
Бюджет Монино 1 130                  32 231,47    
МКУ ГОЩ "ХТУ" 574                 147 437,96   октябрь 2023
Администрация 549                 139 341,51   октябрь 2023
ФГБУ ЦЖКУ вч55443 548                 576 757,22   октябрь 2023
ФГБУ ЦЖКУ по 9 упр вч33877 554             2 712 936,67   октябрь 2023
ФГБУ ЦЖКУ поликл.№9 541                 165 106,12   октябрь 2023
ФГАУ "Росжилкомплекс" 502           10 145 035,72   октябрь 2023
       
Прочие Монино 1 175                  93 570,60    
ИП Дубровский СО 571                   33 281,65   май 2023
ООО СтройРосКлимат 523                   79 330,49   сентябрь 2023
ОАО Энергоресурсы 529             6 457 760,08   май 2023
Сервис-М(НП) 577                  48 649,34   октябрь 2023
       
МОСКОВСКИЙ           699 248,30    
Бюджет Московский                                  -      
       
Прочие Московский                 699 248,30    
Бальестерос Е.Д. 1 124                 104 845,42   октябрь 2023
Шакуров А.Ч. 1 127                   76 778,72   октябрь 2023
МО Ленинского р-на 1 130                   32 231,47    
Бахбахашвили Т.Н. 1 134                 131 372,56   октябрь 2023
Торбаева М.Г.  1 149                 145 662,67   октябрь 2023
Паленая К.В. 1 175                   96 794,54   октябрь 2023
Фокина Д.А. 1 204                   73 926,92   октябрь 2023
Кузнецова А.С. 1 238                   37 636,00   октябрь 2023
       
ЛЮБЕРЦЫ           359 689,17    
Бюджет Люберцы                                  -      
МУ МВД Люберец 1 009                   46 402,02   октябрь 2023
       
Прочие Люберцы                 359 689,17    
ООО "СПФ" 1 025                   48 824,63   октябрь 2023
Корнилов П..Д. 1 080                   54 837,56   октябрь 2023
Магаррамов С.В. 1 081                   77 487,15   октябрь 2023
Багдавадзе В.Г. 1 082                   69 674,00    
Рагозин В.Ю. 1 090                   82 392,03   октябрь 2023
Корнилов Д.И. 1 557                   26 473,80   октябрь 2023
Курбанов Р.М.-о 1 600                   67 509,28   октябрь 2023
Луканин И.Ю. 1 637                   93 896,50   октябрь 2023
ИП Довлатов З.А. 1 639                 158 424,48   октябрь 2023
Слагода М.И. 1 643                   96 316,59   октябрь 2023
       
Щелково        2 382 793,43    
Бюджет Щелково                 275 270,12    
ГАУ МО "Информационное агенство" 55                   62 067,43   октябрь 2023
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 226                 182 618,49   октябрь 2023
Роскадастр 73                   30 584,20   октябрь 2023
       
Прочие Щелково              2 107 523,31    
Волгина Е.А. 85                   36 520,66   октябрь 2023
Водоканал 22                   36 520,65   октябрь 2023
Фомичев В.В. 271                   83 176,12   октябрь 2023
Теннисная компан 29                 149 278,51   октябрь 2023
МУП МЩВ ЩПЦ 033328                536 659,07   октябрь 2023
ИП Абуладзе Д.А. 233                   48 499,17   октябрь 2023
ПИК-Комфорт 260                   55 576,89   октябрь 2023
ООО "АТАК" 251                   32 439,63   октябрь 2023
ООО "Водоканал" 74                 128 802,47   октябрь 2023
ИП Айрапетян А.С. 113                   37 340,31   октябрь 2023
Водоканал-Тепло 033325                962 709,83   октябрь 2023
       
Лосино-Петровский             94 986,17    
Бюджет Лосино-Петровский                                  -      
       
Прочие Лосино-Петровский                   94 986,17    
Петров С.В. 188 45 133,72 октябрь 2023
Аксенов С.А. 190 49 852,45 октябрь 2023

Справка о задолженности потребителей г. Протвино на 21.11.2023

КОНТРАГЕНТ / Документ реализации             Долг                   Периоды задолженности
      Муниципальный бюджет 2 245 813,14  
   АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. ПРОТВИНО 2 207 027,76 c 31.08.2021 по 31.10.2023
   УКП МБУ 35 363,29 c 31.08.2021 по 31.10.2023
      Население 48 562 791,38  
   Население жилых домов г.Протвино  48 562 791,38 c 30.04.2023 по 31.10.2023
      Областной бюджет 1 235 592,33  
   ГБУЗ Московской области"Протвинская больница" 972 041,51 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   ТУ РОСИМУЩЕСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 260 316,80 c 31.10.2023 по 31.10.2023
      Прочие 2 771 311,41  
В том числе крупные абоненты
   Алхасов Александр Гариевич 22 180,20 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   Банк ВТБ (ПАО) 6 928,06 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   БР-ЭКСПО ООО 11 683,52 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   Буй Тхи Тхюи 21 321,39 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   Валиков Юрий Александрович 46 106,82 c 31.10.2021 по 31.03.2023
   ВЕНЗА ПРОДЖЕКТ ООО 24 730,26 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   ВЬЕТЛОТОС ООО 16 708,30 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   Гаевая Юлия Николаевна 8 301,22 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   ГПК-5Б  8 185,75 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   Гребенникова Татьяна Владимировна 5 958,83 c 30.09.2021 по 31.07.2022
   Гусейнов Яшар Джафар оглы 56 108,27 c 31.12.2021 по 31.03.2022
   Демидчик Иван Петрович 12 243,24 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   ДИКСИ ЮГ АО 51 223,03 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   ДИНАТЕХ ООО 25 411,70 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   ЗАСТАВА ООО 12 417,29 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   ИВИТА ООО 71 354,06 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   КВИНТА ООО 12 330,77 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   Киреева Вера Михайловна 13 111,84 c 30.09.2023 по 31.10.2023
   Коновалова Милада Викторовна 17 821,30 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   Кочетова Елена Ярославовна 6 392,57 c 30.09.2023 по 31.10.2023
   Кочмарь Ольга Николаевна 68 844,14 c 31.10.2021 по 31.05.2023
   Кулешов Максим Владимирович 7 425,46 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   ЛИГИРИОН ООО 10 758,80 c 30.09.2023 по 31.10.2023
   ЛИЗИНГ-МОНТАЖ ООО 15 895,53 c 30.11.2022 по 31.10.2023
   МАГАЗИН МОЛОКО ООО 14 616,33 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   Манзюк Игорь Владимирович 7 800,30 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   МИСС ООО 71 815,81 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   НАДЕЖДА ГПК 16 280,23 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   НЭО ПЕРСПЕКТИВА ООО 59 566,68 c 30.09.2021 по 30.06.2023
   ОРБИТА ООО 11 767,99 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   ОТЗ АО 206 314,83 c 30.11.2021 по 31.10.2023
   Петрова Светлана Николаевна 8 086,56 c 31.01.2023 по 31.10.2023
   Пойя Самеулла  5 555,06 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   Потемкина Людмила Иосифовна 11 084,66 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   ПОЧТА РОССИИ АО (реализация_Протвино) 15 789,92 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   ПРЕДПРИЯТИЕ ПОТОК ООО 11 300,45 c 31.08.2023 по 31.10.2023
   ПРОГРЕСС АО 612 559,71 c 31.03.2022 по 30.04.2023
   ПРОТВА-4 ГК 59 092,77 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   ПРОТВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
   МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
   ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАН
6 988,58 c 31.08.2021 по 31.05.2022
   ПТИС ООО 25 886,08 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   РЕМСТРОЙСЕРВИС ООО 14 189,72 c 31.10.2021 по 30.09.2023
   РЕМТРАНСАВТО АО 44 098,64 c 30.09.2023 по 31.10.2023
   РОСТОК АНО СП 25 667,67 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   Саликов Максим Алексеевич 7 777,61 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   СЕЗАМ ООО 6 540,23 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   Семко Павел Петрович 16 286,62 c 30.09.2023 по 31.10.2023
   СЛАВА МООО ВПО 70 255,46 c 31.10.2021 по 31.10.2023
   СТАЛЬ РК ООО 28 044,86 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   СТИНЕРЖИ ООО 16 324,52 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   СТРОИТЕЛЬ-2 ПГК 19 685,50 c 31.03.2023 по 31.10.2023
   ТАНДЕР АО филиал 92 010,81 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   ТЕХНОПАРК  НП 43 637,29 c 31.08.2021 по 31.12.2021
   ТПГ - РОЖКОВ ООО 216 668,82 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   ТРЕСТ НЕДВИЖИМОСТЬ ООО УК 87 020,66 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   Тютельман Елена Валерьевна 5 737,83 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   Усков Юрий Станиславович 11 521,21 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   УТК ООО 15 408,49 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ ПГФСОО 70 549,15 c 28.02.2023 по 31.10.2023
   ФЕДЕРАЦИЯ ШТУРМ МО ФСО 19 086,94 c 31.03.2022 по 30.09.2022
   ФЕЯ ООО 7 701,95 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   ФСМО ОО 10 294,90 c 31.03.2023 по 31.03.2023
   Хадиков Виктор Петрович 22 806,10 c 31.08.2021 по 31.10.2023
   Худяков Сергей Васильевич 59 128,15 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   Чемисов Максим Игоревич ИП 5 731,88 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   ШИНАСЕРВИС ООО 12 396,04 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   ЯДЖУР-ВЕДА ООО 49 067,65 c 31.10.2023 по 31.10.2023
      УК, ТСЖ 10 350 299,63  
В том числе крупные абоненты
   ПРО-СТО ООО 560 328,63 c 31.08.2021 по 31.10.2023
   УКП МБУ 9 494 982,38 c 31.08.2021 по 31.10.2023
   УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ ООО 106 661,08 c 30.06.2023 по 31.10.2023
   ФЕНИКС ПРОТВИНО ООО 94 577,39 c 30.09.2023 по 31.10.2023
   ЭХОРЕГИОНСЕРВИС ООО 90 000,00 c 31.10.2023 по 31.10.2023
      Федеральный бюджет 105 162,73  
   МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 174 ФМБА РОССИИ 11 640,40 c 31.10.2023 по 31.10.2023
   СЕРПУХОВСКОЕ МУ МВД РОССИИ 91 740,68 c 31.10.2023 по 31.10.2023