В соответствии с п. 28 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства №644 от 29.07.2013 г., абонент (юридическое или физическое лицо, правообладатель нежилых сооружений) должен производить оплату за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, за исключением потребителей УК и ТСЖ/ЖСК.
Согласно п. 25 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 14.02.2012 г. №124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами", УК, ТСЖ/ЖСК обязаны производить перечисление денежных средств в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.
В случае отсутствия оплаты со стороны потребителя ООО "ТВС" вправе провести следующие мероприятия: претензионная работа, ограничение услуг холодного водоснабжения и/или водоотведения, судебное взыскание, принудительное взыскание через ФССП.
Согласно п. 25 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 14.02.2012 г. №124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами", УК, ТСЖ/ЖСК обязаны производить перечисление денежных средств в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.
В случае отсутствия оплаты со стороны потребителя ООО "ТВС" вправе провести следующие мероприятия: претензионная работа, ограничение услуг холодного водоснабжения и/или водоотведения, судебное взыскание, принудительное взыскание через ФССП.
Задолженность по абонентам ООО "ТВС" на 10.12.2024 г.
УК и ТСЖ
Наименование контрагента | Номер договора | ДЗ на 10.12.2024 г. | Период образования ДЗ |
Красногорск УК, ТСЖ | 2 444 642,35 | ||
МУП РСП | 11 | 2 444 642,35 | декабрь2021 |
Красноармейск УК,ТСЖ | 2 377 871,86 | ||
Фонд Защиты прав | 332 | 388 362,67 | октябрь 2024 |
ООО УК Держава | 352 | 377 144,44 | октябрь 2024 |
ООО "УК "Заботливая" | 482 | 1 529 765,83 | сентябрь2020-декабрь2021 |
ООО "УК Держава" | 400-СОИ | 82 598,92 | октябрь 2024 |
Монино УК, ТСЖ | 10 184 996,20 | ||
ТСЖ ЮжКом | 556 | 29 898,43 | октябрь 2024 |
ООО "УК Эважд" | 584 | 8 226 967,89 | октябрь 2024 |
ООО Сервис-МО | 588 | 1 928 129,88 | октябрь 2024 |
Московский УК, ТСЖ | 17 274 031,38 | ||
ООО "КомЖил" | 1 106 | 8 117 353,36 | |
НАО "Жилищник Новомосковский" | 1 107 | 6 891 557,44 | |
НАО "Жилищник Новомосковский" | 1107-СОИ | 122 130,82 | |
ООО "Союз-Московский" | 1104-СОИ | 1 331 963,06 | октябрь 2024 |
ООО "УК НАДЕЖДА" | 1259-СОИ | 372 008,53 | |
МБУ "Жилищник Московский" | 1247-СОИ | 439 018,17 | октябрь 2024 |
Люберцы | 4 058 579,79 | ||
Прайм Сервис СОИ | 1640-СОИ | 4 058 579,79 | октябрь 2024 |
Щелково УК, ТСЖ | 7 892 258,08 | ||
ООО УК "ТАНДЕМ" | 124 | 6 867 182,83 | октябрь 2024 |
ООО Авангард-Восток | 285 | 1 025 075,25 | октябрь 2024 |
Лосино-Петровский УК, ТСЖ | - |
Прочие
Наименование контрагента | Номер договора | ДЗ на 10.12.2024 г. | Период образования ДЗ |
КРАСНОГОРСК | 15 902 076,87 | ||
Бюджет Красногорск | 282 355,71 | ||
МБУ МФЦ | 864 | 282 355,71 | октябрь 2024 |
Прочие Красногорск | 15 619 721,16 | ||
Пак Г.И. | 804 | 445 855,58 | октябрь 2024 |
ОблТоргУниверс | 10 | 10 800 096,79 | октябрь 2024 |
Чикирис С.В. | 719 | 37 951,80 | октябрь 2024 |
Сигаев И.Н. | 749 | 40 854,25 | октябрь 2024 |
Крипулевич В.А. | 751 | 118 643,14 | октябрь 2024 |
Вдовин Е.А. | 766 | 194 823,41 | октябрь 2024 |
Королева С.В. | 776 | 59 356,64 | октябрь 2024 |
Ведринцева О.Е. | 777 | 45 485,33 | октябрь 2024 |
Хачатрян А.Г. | 790 | 46 428,07 | октябрь 2024 |
Лесовский А.С. | 797 | 68 479,80 | октябрь 2024 |
Уманская В.Г. | 799 | 189 326,93 | октябрь 2024 |
Зуев В.Ю. | 801 | 41 456,68 | октябрь 2024 |
Калинина Л.М. | 810 | 116 393,88 | октябрь 2024 |
Наринян А.Г. | 816 | 95 069,13 | октябрь 2024 |
Курамшина ЗП | 821 | 335 984,26 | октябрь 2024 |
Алиев Р.Б. | 823 | 63 534,77 | октябрь 2024 |
Трапизонян Р.С. | 843 | 112 068,05 | октябрь 2024 |
Шабалова Е.Д. | 846 | 220 182,31 | октябрь 2024 |
Федоров | 935 | 75 297,95 | октябрь 2024 |
Сутовкина М.Г. | 911 | 152 121,32 | октябрь 2024 |
Котельников С.А. | 944 | 117 700,62 | октябрь 2024 |
Напалкова Е. | 945 | 210 927,06 | октябрь 2024 |
Майков М.С. | 946 | 73 885,70 | октябрь 2024 |
Затеева О.К. | 947 | 186 342,27 | октябрь 2024 |
Музалевский А. | 959 | 137 874,45 | октябрь 2024 |
Глумов М.Е. | 964 | 207 489,34 | октябрь 2024 |
Зимянский Н.Н. | 967 | 102 788,05 | октябрь 2024 |
Карамян К.В. | 982 | 59 383,44 | октябрь 2024 |
Никольский Н.В. | 1 362 | 514 044,37 | октябрь 2024 |
Влащенко А.В. | 1 366 | 45 115,57 | октябрь 2024 |
Довлатов З. А. о | 1 390 | 168 328,51 | октябрь 2024 |
Жаров И.А. | 1 396 | 195 733,31 | октябрь 2024 |
Григорян Г.М. | 1420 | 144 722,14 | октябрь 2024 |
Новрузов Р.С. | 1432 | 43 931,95 | октябрь 2024 |
Абросина О.И. | 1465 | 62 322,97 | октябрь 2024 |
Гукасян М.Ш. | 1472 | 44 252,58 | октябрь 2024 |
Пефти | 1476 | 45 468,74 | октябрь 2024 |
КРАСНОАРМЕЙСК | 398,00 | 6 322 413,43 | |
Бюджет Красноармейск | 5 656 583,54 | ||
Пуш. Администрация | 331 | 1 468 238,48 | октябрь 2024 |
Администрации Красноармейска | 333/1 | 3 637 224,92 | октябрь 2024 |
ФКП НИО ГБИПР | 339 | 551 120,14 | октябрь 2024 |
Прочие Красноармейск | 665 829,89 | ||
ООО "ЮВВИСТОМ" | 355 | 192 820,45 | октябрь 2024 |
АНОО "НОП центр" | 359 | 65 753,55 | октябрь 2024 |
ИП Варакина М.А. | 375 | 45 871,21 | октябрь 2024 |
ИП Сарычев И.А. | 411 | 39 834,79 | октябрь 2024 |
Новрузов Р.Г. | 402 | 30 372,94 | октябрь 2024 |
Ванифатова С.В. | 415 | 43 835,52 | октябрь 2024 |
Шарандак Е.И | 477 | 69 605,14 | октябрь 2024 |
Сарычева ЕП | 481 | 86 084,98 | октябрь 2024 |
Рыбакова М.В. | 492 | 31 054,72 | октябрь 2024 |
Астанкова С.А. | 485 | 60 596,59 | октябрь 2024 |
МОНИНО | 7 781 659,94 | ||
Бюджет Монино | 1 768 229,61 | ||
Администрация | 549 | 234 392,29 | октябрь 2024 |
ФГБУ ЦЖКУ вч55443 | 548 | 62 682,28 | октябрь 2024 |
ФГАУ "Росжилкомплекс" | 502 | 1 471 155,04 | октябрь 2024 |
Прочие Монино | 1 175 | 6 013 430,33 | |
ИП Дубровский СО | 571 | 33 281,65 | октябрь 2024 |
ООО СтройРосКлимат | 523 | 76 280,00 | октябрь 2024 |
ОАО Энергоресурсы | 529 | 5 703 870,68 | октябрь 2024 |
ООО "СЗ "Аверус"" | 581 | 199 998,00 | октябрь 2024 |
МОСКОВСКИЙ | 572 769,64 | ||
Бюджет Московский | - | ||
Прочие Московский | 572 769,64 | ||
Бальестерос Е.Д. | 1 124 | 141 504,60 | октябрь 2024 |
МО Ленинского р-на | 1 130 | 32 231,47 | октябрь 2024 |
Бахбахашвили Т.Н. | 1 134 | 196 519,32 | октябрь 2024 |
Паленая К.В. | 1 175 | 97 561,53 | октябрь 2024 |
Кузнецова А.С. | 1 238 | 48 382,42 | октябрь 2024 |
Борис Н.С. | 1 276 | 56 570,30 | октябрь 2024 |
ЛЮБЕРЦЫ | 715 130,63 | ||
Бюджет Люберцы | - | ||
Прочие Люберцы | 715 130,63 | ||
Корнилов П..Д. | 1 080 | 54 837,56 | октябрь 2024 |
Магаррамов С.В. | 1 081 | 110 183,23 | октябрь 2024 |
Багдавадзе В.Г. | 1 082 | 69 674,00 | октябрь 2024 |
Рагозин В.Ю. | 1 090 | 134 070,42 | октябрь 2024 |
Шульгина Е.А. | 1 522 | 74 813,57 | октябрь 2024 |
Шуменков Д.Е. | 1 556 | 43 269,80 | октябрь 2024 |
Одинокова Н.М. | 1 649 | 228 282,05 | октябрь 2024 |
Щелково | 1 984 885,56 | ||
Бюджет Щелково | 52 965,96 | ||
АНДОО "Счастье МОЕ" | 224 | 52 965,96 | октябрь 2024 |
Прочие Щелково | 1 931 919,60 | ||
Фирма"ВИТА" | 86 | 207 060,00 | октябрь 2024 |
Волгина Е.А. | 85 | 52 494,75 | октябрь 2024 |
Ахметов Л.А. | 274 | 45 714,04 | октябрь 2024 |
ИП Абуладзе Д.А. | 233 | 53 390,91 | октябрь 2024 |
Водоканал-Тепло | 107623 | 1 573 259,90 | октябрь 2024 |
Лосино-Петровский | - | ||
Бюджет Лосино-Петровский | - | ||
Прочие Лосино-Петровский | - | ||
Перхушково | - | ||
Бюджет Перхушково | - | ||
Прочие Перхушково | - |
Справка о задолженности потребителей г. Протвино на 05.11.2024 г.
Муниципальный бюджет | 1 414 971,14 | |||
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. ПРОТВИНО | 1 414 837,46 | c 31.08.2021 по 30.09.2024 | ||
Население | 49 835 226,98 | |||
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. ПРОТВИНО | 353 829,32 | c 31.08.2021 по 30.09.2024 | ||
Население жилых домов г.Протвино | 49 481 397,66 | c 30.04.2024 по 30.09.2024 | ||
Областной бюджет | 1 052 113,76 | |||
ТУ РОСИМУЩЕСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 052 113,76 | c 30.11.2023 по 31.01.2024 | ||
Прочие | 2 006 128,67 | |||
в том числе крупные абоненты | ||||
Алхасов Александр Гариевич | 114 899,01 | c 31.01.2024 по 29.02.2024 | ||
АНЮТА ООО | 49 643,31 | c 31.08.2024 по 30.09.2024 | ||
АРЛЕН ООО | 76 670,85 | c 31.01.2024 по 30.04.2024 | ||
Валиков Юрий Александрович | 46 106,82 | c 31.10.2021 по 31.03.2023 | ||
ВИКТОРИЯ-2 ПГК | 27 241,53 | c 29.02.2024 по 31.03.2024 | ||
ВЬЕТЛОТОС ООО | 15 600,48 | c 31.07.2024 по 30.09.2024 | ||
Гребенникова Татьяна Владимировна | 5 958,83 | c 30.09.2021 по 31.07.2022 | ||
Гулаков Игорь Альбертович | 16 680,65 | c 31.10.2023 по 30.09.2024 | ||
Кочмарь Ольга Николаевна | 68 844,14 | c 31.10.2021 по 31.05.2023 | ||
ЛИГИРИОН ООО | 6 331,78 | c 30.09.2024 по 30.09.2024 | ||
МИСС ООО | 44 284,99 | c 30.09.2024 по 30.09.2024 | ||
МОСТРАНСАВТО АО | 13 300,65 | c 31.01.2024 по 30.09.2024 | ||
НЭО ПЕРСПЕКТИВА ООО | 59 566,68 | c 30.09.2021 по 30.06.2023 | ||
ОМЗ КРИСТАЛЛ ООО | 39 654,56 | c 30.09.2024 по 30.09.2024 | ||
ОТЗ АО | 126 536,36 | c 30.09.2024 по 30.09.2024 | ||
ПГО МООО ВОИ | 6 988,58 | c 31.08.2021 по 31.05.2022 | ||
Петрова Светлана Николаевна | 36 391,28 | c 31.01.2023 по 30.09.2024 | ||
Пойя Самеулла | 10 921,27 | c 29.02.2024 по 31.08.2024 | ||
ПРЕДПРИЯТИЕ ПОТОК ООО | 119 455,64 | c 31.08.2023 по 30.09.2024 | ||
ПРОКЛИНИКА ООО | 9 890,04 | c 31.03.2024 по 31.07.2024 | ||
РОТОР ООО | 40 764,71 | c 29.02.2024 по 29.02.2024 | ||
СЕДЬМОЕ УПРАВЛЕНИЕ ООО | 9 203,65 | c 30.09.2024 по 30.09.2024 | ||
СЛАВА МООО ВПО | 101 503,81 | c 31.10.2021 по 31.05.2024 | ||
СТАЛЬ РК ООО | 44 212,70 | c 31.07.2023 по 31.08.2024 | ||
Станиславский Павел Николаевич | 5 460,47 | c 31.10.2023 по 30.11.2023 | ||
СТРОИТЕЛЬ-2 ПГК | 98 401,25 | c 31.01.2024 по 31.03.2024 | ||
Студилин Игорь Викторович | 10 725,98 | c 31.07.2023 по 30.09.2024 | ||
ТРЕСТ НЕДВИЖИМОСТЬ ООО УК | 98 893,91 | c 30.09.2024 по 30.09.2024 | ||
УЖКХ МУП | 495 841,59 | c 30.11.2023 по 30.04.2024 | ||
УТК ООО | 12 346,87 | c 30.09.2024 по 30.09.2024 | ||
ФАКЕЛ-Т ООО | 10 330,08 | c 31.10.2023 по 31.05.2024 | ||
ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ ПГФСОО | 34 473,26 | c 31.12.2023 по 30.09.2024 | ||
ФЕДЕРАЦИЯ ШТУРМ МО ФСО | 19 086,94 | c 31.03.2022 по 30.09.2022 | ||
ФСМО ОО | 53 483,79 | c 31.12.2023 по 31.03.2024 | ||
Хадиков Виктор Петрович | 21 281,45 | c 31.08.2021 по 31.03.2024 | ||
ШАРИВАРИ ООО | 6 681,29 | c 30.09.2024 по 30.09.2024 | ||
УК, ТСЖ | 7 988 215,29 | |||
в том числе крупные абоненты | ||||
МБУ УКП | 7 888 670,99 | c 31.08.2021 по 30.09.2024 | ||
ПРО-СТО ООО | 23 340,70 | c 31.08.2024 по 31.08.2024 | ||
УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ ООО | 72 453,56 | c 30.06.2023 по 30.09.2024 | ||
Федеральный бюджет | 25 822,59 | |||
УСД В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 25 282,38 | c 31.01.2022 по 30.09.2024 |