В соответствии с п. 28 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства №644 от 29.07.2013 г., абонент (юридическое или физическое лицо, правообладатель нежилых сооружений) должен производить оплату за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, за исключением потребителей УК и ТСЖ/ЖСК.
Согласно п. 25 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 14.02.2012 г. №124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами", УК, ТСЖ/ЖСК обязаны производить перечисление денежных средств в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.
В случае отсутствия оплаты со стороны потребителя ООО "ТВС" вправе провести следующие мероприятия: претензионная работа, ограничение услуг холодного водоснабжения и/или водоотведения, судебное взыскание, принудительное взыскание через ФССП.
Согласно п. 25 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 14.02.2012 г. №124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами", УК, ТСЖ/ЖСК обязаны производить перечисление денежных средств в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.
В случае отсутствия оплаты со стороны потребителя ООО "ТВС" вправе провести следующие мероприятия: претензионная работа, ограничение услуг холодного водоснабжения и/или водоотведения, судебное взыскание, принудительное взыскание через ФССП.
Задолженность по абонентам ООО "ТВС" на 25.01.202:
Наименование контрагента | номер договора | ДЗ на 26.04.2022г. | Период образования ДЗ |
Население Красногорск УК, ТСЖ | 80 181 361,29 | ||
ООО "Красногорье-Дез" | 1 | 56 593 480,38 | март, част.апрель-част.июль,август2021-февраль-март2022 |
МУП РСП | 11 | 3 284 196,35 | част.октябрь, ноябрь, декабрь2021 |
УК Родной городок | 611 | 9 935 855,73 | январь2022-февраль-март2022 |
ТСЖ "Павшино-32" | 613 | 507 650,68 | март 2022 |
ТСЖ "Подмосковье" | 614 | 7 915 775,40 | октябрь2020-январь2021, март-май2021, сентябрь2021-март2022 |
ТСЖ Спасский Мост | 2 | 1 499 999,99 | част.март2022 |
Дом на Набережной СОИ | 714 СОИ | 60 974,17 | ноябрь2020, январь2021 |
ООО Сфера СОИ | 610 СОИ | 284 647,16 | март 2022 |
ООО Свой дом СОИ | 718 СОИ | 10 713,61 | март2022 |
ООО ПИК-Комфорт СОИ | 1343 СОИ | 88 067,82 | октябрь2021-февраль-март2022 |
Население Красноармейск УК,ТСЖ | 2 321 735,71 | ||
Администрации Красноармейска | 333 | 514 890,62 | январь-декабрь2021 |
ТСН "Чкалова" | 342 | 252 340,27 | март 2022 |
ООО "УК "Заботливая" | 482 | 1 529 765,83 | март-май2021 |
ООО "ПИК Комфорт" | 341-СОИ | 13 478,30 | январь-февраль-март2022 |
ООО "УК "Заботливая" СОИ | 340-СОИ | 11 260,69 | сентябрь2020-декабрь2021 |
Население Монино УК, ТСЖ | 1 745 454,24 | ||
УК ООО Наш город СОИ | 569-СОИ | 113 395,06 | май2021-февраль-март2022 |
ПЖК Чайка | 561 | 418 974,03 | март2022 |
ТСЖ ЮжКом | 556 | 275 505,34 | февраль-март2022 |
ООО Вега | 558 | 937 579,81 | сентябрь-декабрь2021, январь-март2022 |
Население Московский УК, ТСЖ | 26 353 481,41 | ||
ООО "Союз-Московский" | 1 104 | 10 076 011,37 | март 2021 |
ООО "КомЖил" | 1 106 | 8 117 353,36 | январь-март2021 |
НАО "Жилищник Новомосковский" | 1 107 | 6 891 557,44 | част.февраль-май2021 |
ООО "Наш дом Пик-Комфорт" | 1 209 | 489 214,14 | март 2021 |
НАО "Жилищник Новомосковский" | 1107-СОИ | 152 308,13 | июль2021, март 2022 |
ООО "Союз-Московский" | 1104-СОИ | 627 036,97 | май-июнь,ноябрь2021, март 2022 |
Население Люберцы | 1 212 492,26 | ||
ООО "ПИК Комфорт" | 1 008 | - | |
ООО "ПИК Комфорт" СОИ | 1008СОИ | 1 212 492,26 | част.январь-февраль-март2022 |
Наименование контрагента | номер договора | ДЗ на 26.04.2022г. | Период образования ДЗ |
КРАСНОГОРСК | 15 861 397,59 | ||
Бюджет Красногорск | - | ||
Прочие Красногорск | 15 861 397,59 | ||
Пак Г.И. | 804 | 283 959,16 | част.декабрь2020-февраль-март2022 |
ОблТоргУниверсал | 10 | 10 800 096,79 | част.ноябрь2020-май2021, ноябрь2021-февраль-март2022 |
Федосов И.И. | 734 | 75 565,42 | част.ноябрь20-февраль-март2022 |
Мнацаканян А.А. | 747 | 83 079,66 | част.декабрь2021-февраль-март2022 |
Сигаев И.Н. | 749 | 40 854,25 | част.февраль-март2022 |
Кузьмичев М.Г. | 753 | 58 988,98 | декабрь2021, февраль-март2022 |
Матевосян Э.Е. | 755 | 61 199,02 | август2021-февраль-март2022 |
Вдовин Е.А. | 766 | 70 965,13 | октябрь2020-февраль-март2022 |
Маркович Л.Н. | 773 | 105 191,52 | сентябрь2020-февраль-март2022 |
Королева С.В. | 776 | 4 094,17 | част.январь2021 |
Тальников А.Е. | 784 | 73 442,49 | част.сентябрь2021-февраль-март2022 |
Хачатрян А.Г. | 790 | 49 949,52 | февраль2022 |
Уманская В.Г. | 799 | 102 752,58 | ноябрь2020-февраль-март2022 |
Краевая М.В. | 802 | 3 409,31 | част.февраль2022 |
Калинина Л.М. | 810 | 152 604,62 | част.ноябрь-декабрь2021, январь-февраль-март2022 |
Карапетян Г.А. | 814 | 222 464,80 | час.декабрь2020-февраль-март2022 |
ИП Покатилов М.А. | 817 | 75 187,67 | час.февраль2022 |
Курамшина З.П. | 821 | 151 364,51 | октябрь2020-февраль-март2022 |
Семикин С. | 840 | 101 005,21 | январь-февраль-март2022 |
Ижик О.Ю. | 844 | 56 110,19 | январь-февраль-март2022 |
Шабалова Е.Д. | 846 | 87 795,27 | январь-февраль-март2022 |
Талинская Т.Ю. | 857 | 123 133,25 | январь-февраль-март2022 |
Почта | 863 | 130 832,88 | ноябрь2020-февраль-март2022 |
Сутовкина М.Г. | 911 | 74 708,99 | январь-февраль-март2022 |
Фарманян Ш.Л. | 921 | 59 355,42 | январь-февраль-март2022 |
Березина А.В. | 926 | 76 348,82 | январь-февраль-март2022 |
Глуховцев А.А | 895 | 59 882,17 | февраль-март2022 |
Притыко Е.Б. | 899 | 92 868,10 | январь-февраль-март2022 |
Чернова Л.Б. | 904 | 161 638,58 | январь-февраль-март2022 |
Тевосян Т.Б. | 943 | 94 054,41 | январь-февраль-март2022 |
Котельников С.А. | 944 | 65 451,98 | январь-февраль-март2022 |
Напалкова Екатерина | 945 | 84 930,22 | январь-февраль-март2022 |
Затеева О.К. | 947 | 82 672,08 | январь-февраль-март2022 |
Музалевски Андрей | 959 | 91 642,84 | январь-февраль-март2022 |
Абдуллаев А.А. | 961 | 69 524,75 | част.май2021-февраль-март2022 |
Глумов М.Е. | 964 | 76 486,22 | январь-февраль-март2022 |
Кутузов Е.В. | 965 | 52 442,41 | част.январь2022-февраль-март2022 |
Синицина О.А | 966 | 91 441,06 | ноябрь2020-февраль-март2022 |
Зимянский Н.Н. | 967 | 107 527,74 | част.июль2021-февраль-март2022 |
Авалян М.В. | 968 | 114 528,92 | январь2021-февраль-март2022 |
Брагина Нина | 972 | 226 822,62 | январьфевраль-март2022 |
Цуканов А.А. | 1 313 | 54 880,35 | февраль-март2022 |
Грушин Ю.И., Грушин М.Ю. | 1 324 | 121 202,59 | июль2021-февраль-март2022 |
Лапардина Н.М. | 1 335 | 346 174,71 | январь-февраль-март2022 |
Никольский Н.В. | 1 362 | 274 791,07 | январь-февраль-март2022 |
Прохорова И.В. | 1 365 | 136 782,91 | январь-февраль-март2022 |
Хохлов В.Ю. | 1 375 | 57 051,47 | февраль-март2022 |
Васянина С.Ю. | 1 376 | 221 101,74 | част.январь-февраль-март2022 |
Самсонова И.Г. | 1 377 | 53 039,02 | январь-февраль-март2022 |
КРАСНОАРМЕЙСК | 5 890 279,32 | ||
Бюджет Красноармейск | 3 924 823,41 | ||
МБОУ Гимназия № 6 | 305 | 321 979,71 | март 2022 |
МБУ Молодежный центр | 329 | 59 333,76 | январь-февраль-март2022 |
Пушк. Администрация | 331 | 1 383 441,72 | февраль-март2022 |
К.Администрация (собств.нужды) | 332 | 436 585,54 | декабрь2021 |
Администрации Красноармейска | 333/1 | 297 485,05 | январь-март2022 |
К.Администрация (свободные) | 334 | 1 002 514,23 | декабрь2021 |
МУ МВД Пушкинское | 300 | 59 971,33 | март2022 |
ФКП НИИ Геодезии | 339 | 363 512,07 | январь-февраль-март2022 |
Прочие Красноармейск | 1 965 455,91 | ||
Емельянов Д.Ю., Маршева Л.Б. | 487 | 195 731,72 | январь2022-март2022 |
ГУП "Мострансавто" | 347 | 33 892,96 | март2022 |
АО "КНИИМ" | 348 | 84 657,98 | март 2022 |
ООО "ЮВВИСТОМ" | 355 | 192 820,45 | част.ноябрь2020-февраль2021 |
ООО "ВЭНСТ" | 367 | 75 074,59 | март2022 |
МУП СКИ | 398 | 117 902,25 | сентябрь2021-март2022 |
Сулима Н.А. | 489 | 182 938,15 | февраль-март2022 |
ООО "Бетон" | 479 | 93 386,63 | февраль-март2022 |
Андрюшкова С.Н. | 442 | 55 138,74 | сентябрь2021-март2022 |
ИП Скальник В.В. | 445 | 513 325,23 | част.январь-март2022 |
ООО "КВАТРО" | 446 | 420 587,21 | январь-март2022 |
МОНИНО | 26 325 330,45 | ||
Бюджет Монино | 19 444 611,31 | ||
Администрация | 549 | 67 490,10 | част.ноябрь2021-март2022 |
ФГБУ ЦЖКУ (МАУБ) | 565 | 38 366,23 | октябрь-декабрь2020, январь-февраль-март2022 |
ФГАУ "Росжилкомплекс" | 502 | 19 338 754,98 | март2021-февраль-март2022 |
Прочие Монино | 6 880 719,14 | ||
ООО Фирма Мэгги | 501 | 67 486,02 | февраль-март2022 |
АО ГУОВ | 509 | 1 033 065,73 | январь-март2022 |
МП ПМ Аптека №19 | 527 | 54 558,62 | февраль-май2021 |
ОАО Энергоресурсы | 529 | 5 725 608,77 | сентябрь2020-март2022 |
МОСКОВСКИЙ | 584 046,52 | ||
Бюджет Московский | - | ||
Прочие Московский | 584 046,52 | ||
Гереев Р.А. | 1 121 | 82 906,64 | январь2021-март2022 |
Каприй Н.Д. | 1 126 | 50 434,51 | январь2021-март2022 |
Хачатрян В.Д. | 1 128 | 66 752,48 | январь2021-март2022 |
Бахбахашвили Т.Н. | 1 134 | 84 087,59 | январь2021-март2022 |
ООО "ВС-Эстейтс" | 1 141 | 45 149,72 | част.февраль-март2022 |
Торбаева М.Г. | 1 149 | 73 880,12 | январь2021-март2022 |
Батищев А.Ф. | 1 169 | 62 864,78 | январь2021-март2022 |
Назаренко И.Г. | 1 203 | 63 847,10 | январь2021-март2022 |
Литовский И.В. | 1 224 | 54 123,58 | январь2021-март2022 |
ЛЮБЕРЦЫ | 221 933,79 | ||
Бюджет Люберцы | 46 801,70 | ||
МУ МВД Люберец | 1 009 | 46 801,70 | февраль-март2022 |
Прочие Люберцы | 175 132,09 | ||
Багдавадзе В.Г. | 1 082 | 54 973,53 | август-март2022 |
Беликова В.Н. | 1 089 | 50 073,91 | август-март2022 |
Корнилов Д.И. | 1 557 | 70 084,65 | декабрь2021, январь-февраль-март2022 |
Справка о задолженности потребителей г. Протвино на 20.04.2022
КОНТРАГЕНТ / Документ реализации | Долг | Периоды задолженности | ||
Муниципальный бюджет | ||||
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. ПРОТВИНО | 1 723 780,05 | август 2021 г.-март 2022 г. | ||
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 МБОУ | 2 164 361,71 | август-декабрь 2021 г. | ||
Прочие | ||||
АРЛЕН ООО | 443 339,62 | август 2021 г.-март 2022 г. | ||
ВИРАЖ ГПК | 654 673,89 | ноябрь 2021-январь 2022 | ||
Востриков Олег Юрьевич | 313 732,70 | август 2021 г.-январь 2022 г. | ||
ГПК-5Б | 150 784,64 | ноябрь 2021 г.-март 2022 г. | ||
Демина Валентина Анатольевна | 51 485,35 | октябрь 2021 г.-март 2022 г. | ||
ДИАНА ООО | 68 607,03 | декабрь 2021 г.-март 2022 г. | ||
КВИНТА ООО | 28 202,10 | октябрь 2021 г.-март 2022 г. | ||
КОБРА ООО | 26 135,43 | октябрь 2021 г.-март 2022 г. | ||
Кочмарь Ольга Николаевна | 33 981,79 | октябрь 2021 г.-март 2022 г. | ||
ЛИЗИНГ-МОНТАЖ ООО | 2 006 229,22 | август 2021 г.-март 2022 г. | ||
Поповский Сергей Ветиславович | 40 557,17 | ноябрь 2021 г.-март 2022 г. | ||
ПРЕДПРИЯТИЕ ПОТОК ООО | 82 166,88 | октябрь 2021 г.-март 2022 г. | ||
ПРЕМЬЕР ГРУПП ООО | 11 481,50 | август 2021 г.-март 2022 г. | ||
ПРОМПАРК ООО | 16 074,47 | август 2021 г.-март 2022 г. | ||
СЕДЬМОЕ УПРАВЛЕНИЕ ООО | 16 002,28 | январь-февраль 2022 г. | ||
Сидорук Светлана Ивановна | 9 087,19 | октябрь-декабрь 2021 г. | ||
Стародубцев Антон Юрьевич | 43 806,39 | январь-март 2022 г. | ||
ТРЕСТ НЕДВИЖИМОСТЬ ООО УК | 654 124,24 | октябрь 2021 г.-март 2022 г. | ||
УК, ТСЖ | ||||
ДОБРЫЙ ДОМ ООО | 3 894 231,83 | август 2021 г.-март 2022 г. | ||
ПРО-СТО ООО | 233 983,87 | август-ноябрь 2021 г. | ||
УКП МБУ | 3 721 095,36 | август 2021 г.-март 2022 г. | ||
ФЕНИКС ПРОТВИНО ООО | 148 568,68 | август 2021 г.-март 2022 г. | ||
Фестивальный ТСЖ | 19 329,36 | август 2021 г.-март 2022 г. | ||
Федеральный бюджет | ||||
СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 88 МЧС РОССИИ ФГКУ | 57 423,37 | январь-март 2022 г. | ||
УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 121 153,35 | январь-март 2022 г. | ||
УСД В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 87 995,97 | январь-март 2022 г. |