В соответствии с п. 28 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства №644 от 29.07.2013 г., абонент (юридическое или физическое лицо, правообладатель нежилых сооружений) должен производить оплату за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, за исключением потребителей УК и ТСЖ/ЖСК.
Согласно п. 25 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 14.02.2012 г. №124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами", УК, ТСЖ/ЖСК обязаны производить перечисление денежных средств в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.
В случае отсутствия оплаты со стороны потребителя ООО "ТВС" вправе провести следующие мероприятия: претензионная работа, ограничение услуг холодного водоснабжения и/или водоотведения, судебное взыскание, принудительное взыскание через ФССП.
Согласно п. 25 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 14.02.2012 г. №124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами", УК, ТСЖ/ЖСК обязаны производить перечисление денежных средств в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.
В случае отсутствия оплаты со стороны потребителя ООО "ТВС" вправе провести следующие мероприятия: претензионная работа, ограничение услуг холодного водоснабжения и/или водоотведения, судебное взыскание, принудительное взыскание через ФССП.
Задолженность по абонентам ООО "ТВС" на 22.01.2025 г.
УК и ТСЖ
Наименование контрагента | Номер договора | ДЗ на 22.01.2025 г. | Период образования ДЗ |
Красноармейск УК,ТСЖ | 5 518 326,91 | ||
Фонд Защиты прав | 332 | 1 461 181,48 | декабрь 2024 |
ООО УК Держава | 352 | 2 499 390,70 | декабрь 2024 |
ООО "УК "Заботливая" | 482 | 1 529 765,83 | декабрь 2024 |
ООО "УК Держава" | 400-СОИ | 16 728,21 | декабрь 2024 |
ООО "УК "Заботливая" СОИ | 340-СОИ | 11 260,69 | сентябрь2020-декабрь2021 |
Монино УК, ТСЖ | 21 016 390,06 | ||
ООО Вега | 558-СОИ | 181 984,04 | декабрь 2024 |
ПЖСК Вега | 562 | 784 917,31 | декабрь 2024 |
ПЖК Чайка | 561 | 200 000,00 | декабрь 2024 |
ТСЖ ЮжКом | 556 | 76 444,89 | декабрь 2024 |
ООО "УК Эважд" | 584 | 11 488 718,41 | декабрь 2024 |
ООО Сервис-М | 566 | 300 200,98 | декабрь 2024 |
ООО Сервис-МО | 588 | 7 984 124,43 | декабрь 2024 |
Московский УК, ТСЖ | 17 916 456,95 | ||
ООО "КомЖил" | 1 106 | 8 117 353,36 | |
НАО "Жилищник Новомосковский" | 1 107 | 6 891 557,44 | |
НАО "Жилищник Новомосковский" | 1107-СОИ | 122 130,82 | |
ООО "Союз-Московский" | 1104-СОИ | 1 282 861,67 | декабрь 2024 |
ООО "УК НАДЕЖДА" | 1259-СОИ | 372 008,53 | |
МБУ "Жилищник Московский" | 1247-СОИ | 1 130 545,13 | декабрь 2024 |
Люберцы | 4 839 818,79 | ||
Прайм Сервис СОИ | 1640-СОИ | 4 839 818,79 | декабрь 2024 |
Щелково УК, ТСЖ | 11 468 003,45 | ||
ООО УК "ТАНДЕМ" | 124 | 6 867 182,83 | декабрь 2024 |
ООО "БП-Щелково" | 202 | 2 308 849,59 | декабрь 2024 |
ООО Авангард-Восток | 285 | 1 635 710,00 | декабрь 2024 |
ООО "Домжилсервис" СОИ | 7-сои | 56 261,03 | декабрь 2024 |
Новая Слобода | 122 | 600 000,00 | декабрь 2024 |
Лосино-Петровский УК, ТСЖ | - |
Прочие
Наименование контрагента | Номер договора | ДЗ на 22.01.2025 г. | Период образования ДЗ |
КРАСНОГОРСК | 16 007 723,58 | ||
Бюджет Красногорск | - | ||
Прочие Красногорск | 16 007 723,58 | ||
Пак Г.И. | 804 | 445 855,58 | ноябрь 2024 |
ИП Садулаев ШН | 6 | 31 603,50 | ноябрь 2024 |
ВМТ-Техник | 5 | 143 528,01 | ноябрь 2024 |
ОблТоргУниверс | 10 | 10 800 096,79 | ноябрь 2024 |
Сигаев И.Н. | 749 | 40 854,25 | ноябрь 2024 |
Крипулевич В.А. | 751 | 27 942,51 | ноябрь 2024 |
Вдовин Е.А. | 766 | 199 799,19 | ноябрь 2024 |
Ведринцева О.Е. | 777 | 47 436,84 | ноябрь 2024 |
Хачатрян А.Г. | 790 | 57 655,20 | ноябрь 2024 |
Лесовский А.С. | 797 | 70 096,27 | ноябрь 2024 |
Уманская В.Г. | 799 | 192 354,14 | ноябрь 2024 |
Зуев В.Ю. | 801 | 41 456,68 | ноябрь 2024 |
Калинина Л.М. | 810 | 132 878,96 | ноябрь 2024 |
Наринян А.Г. | 816 | 95 217,12 | ноябрь 2024 |
Курамшина ЗП | 821 | 346 065,16 | ноябрь 2024 |
Алиев Р.Б. | 823 | 70 309,25 | ноябрь 2024 |
Трапизонян Р.С. | 843 | 60 613,54 | ноябрь 2024 |
Шабалова Е.Д. | 846 | 224 723,12 | ноябрь 2024 |
Федоров | 935 | 77 158,36 | ноябрь 2024 |
Сутовкина М.Г. | 911 | 147 031,61 | ноябрь 2024 |
Котельников С.А. | 944 | 126 006,34 | ноябрь 2024 |
Напалкова Е. | 945 | 217 586,92 | ноябрь 2024 |
Майков М.С. | 946 | 75 817,05 | ноябрь 2024 |
Затеева О.К. | 947 | 193 981,24 | ноябрь 2024 |
Музалевский А. | 959 | 133 079,90 | ноябрь 2024 |
Глумов М.Е. | 964 | 212 656,17 | ноябрь 2024 |
Зимянский Н.Н. | 967 | 102 788,05 | ноябрь 2024 |
Карамян К.В. | 982 | 61 411,38 | ноябрь 2024 |
ППК "ФРТ" | 836 | 101 896,53 | ноябрь 2024 |
ООО "КРАУС" | 878 | 66 575,14 | ноябрь 2024 |
Никольский Н.В. | 1 362 | 514 044,37 | ноябрь 2024 |
Влащенко А.В. | 1 366 | 47 913,54 | ноябрь 2024 |
Довлатов З. А. о | 1 390 | 175 552,68 | ноябрь 2024 |
Жаров И.А. | 1 396 | 204 071,37 | ноябрь 2024 |
Григорян Г.М. | 1420 | 147 158,61 | ноябрь 2024 |
Новрузов Р.С. | 1432 | 43 934,89 | ноябрь 2024 |
Абросина О.И. | 1465 | 65 317,86 | ноябрь 2024 |
Гукасян М.Ш. | 1472 | 46 912,42 | ноябрь 2024 |
Пефти | 1476 | 31 358,39 | ноябрь 2024 |
Идрисова | 1494 | 41 746,12 | ноябрь 2024 |
ИП Будницкий Б.Г | 1498 | 145 238,53 | ноябрь 2024 |
КРАСНОАРМЕЙСК | 398,00 | 10 903 550,23 | |
Бюджет Красноармейск | 8 377 538,51 | ||
МБОУ ЦО №2 | 304 | 1 715 871,89 | декабрь 2024 |
МБОУ Школа-интернат | 325 | 93 049,41 | декабрь 2024 |
МБОУ ДО ДЮСШ | 326 | 64 288,43 | декабрь 2024 |
МКУ Сервис-Центр | 307 | 33 445,40 | декабрь 2024 |
МАУК ГДК | 319 | 472 106,60 | декабрь 2024 |
Пуш. Администрация | 331 | 976 694,71 | декабрь 2024 |
Администрации Красноармейска | 333/1 | 3 927 082,52 | декабрь 2024 |
МБУ Гор.Хоз. | 403 | 269 214,36 | декабрь 2024 |
ФКП НИО ГБИПР | 339 | 825 785,19 | декабрь 2024 |
Прочие Красноармейск | 2 526 011,72 | ||
ФГУП Почта России | 350 | 28 376,47 | декабрь 2024 |
АО "Мострансавто" | 347 | 49 884,05 | |
АО "КНИИМ" | 348 | 119 629,19 | декабрь 2024 |
ООО "ЮВВИСТОМ" | 355 | 192 820,45 | |
ИП Герасимов М.Е. | 465 | 34 618,45 | декабрь 2024 |
АНОО "НОП центр" | 359 | 324 810,70 | |
ООО "Простор" | 364 | 201 048,73 | декабрь 2024 |
ИП Варакина М.А. | 375 | 63 203,40 | декабрь 2024 |
ПАО Сбербанк | 476 | 48 666,69 | |
ИП Сарычев И.А. | 411 | 46 032,12 | |
Ванифатова С.В. | 415 | 43 835,52 | |
ИП Мещерин Ю.В. | 416 | 52 802,64 | декабрь 2024 |
Шарандак Е.И | 477 | 73 689,35 | |
Кумачева А.В. | 420 | 35 328,33 | |
ООО "Бетон" | 479 | 106 703,95 | декабрь 2024 |
ООО "Фирма "Фея" | 435 | 41 385,16 | декабрь 2024 |
ИП Авласович М.К. | 436 | 66 101,63 | |
Юшин А.Ю. | 440 | 48 003,23 | декабрь 2024 |
Костомаров | 442 | 35 595,93 | |
ООО "Барвил" | 431 | 43 097,31 | декабрь 2024 |
ОАО "Аптека №30" | 462 | 42 272,32 | |
ООО "ГЕО-ТЭК" | 463 | 45 694,40 | декабрь 2024 |
Сарычева ЕП | 481 | 102 598,36 | |
Рыбакова М.В. | 492 | 35 838,44 | декабрь 2024 |
ООО Триумф | 321-1 | 643 974,90 | |
МОНИНО | 7 384 444,09 | ||
Бюджет Монино | 455 764,90 | ||
МКУ ГОЩ "ХТУ" | 574 | 121 525,40 | декабрь 2024 |
Администрация | 549 | 271 557,22 | декабрь 2024 |
ФГБУ ЦЖКУ вч55443 | 548 | 62 682,28 | декабрь 2024 |
Прочие Монино | 1 175 | 6 928 679,19 | |
Продун Э.В. | 578 | 33 129,55 | декабрь 2024 |
АО Дикси Юг | 507 | 272 229,22 | декабрь 2024 |
АО ГУОВ | 509 | 449 183,26 | декабрь 2024 |
ИП Дубровский СО | 571 | 33 281,65 | декабрь 2024 |
ООО СтройРосКлимат | 523 | 76 280,00 | декабрь 2024 |
АО Оборонэнерго | 526 | 68 126,07 | декабрь 2024 |
ОАО Энергоресурсы | 529 | 5 703 870,68 | декабрь 2024 |
ООО "СЗ "Аверус"" | 581 | 199 998,00 | декабрь 2024 |
ООО "Агроторг" | 575 | 31 219,32 | декабрь 2024 |
Сервис-М(НП) | 577 | 61 361,44 | декабрь 2024 |
МОСКОВСКИЙ | 772 452,09 | ||
Бюджет Московский | - | ||
Прочие Московский | 772 452,09 | ||
Бальестерос Е.Д. | 1 124 | 147 341,52 | декабрь 2024 |
МО Ленинского р-на | 1 130 | 32 231,47 | декабрь 2024 |
Бахбахашвили Т.Н. | 1 134 | 212 284,10 | декабрь 2024 |
Паленая К.В. | 1 175 | 97 561,53 | декабрь 2024 |
Гольнев С.В. | 1 216 | 31 162,18 | декабрь 2024 |
Кузнецова А.С. | 1 238 | 57 885,00 | декабрь 2024 |
Борис Н.С. | 1 276 | 63 686,36 | декабрь 2024 |
Кучаева Т.А | 1 288 | 130 299,93 | декабрь 2024 |
ЛЮБЕРЦЫ | 2 648 582,24 | ||
Бюджет Люберцы | 2 190 358,51 | ||
д/с Белоснежка | 1 004 | 742 255,84 | декабрь 2024 |
МУК ЛДК | 1 007 | 52 837,10 | декабрь 2024 |
МОУ г-зия № 16 | 1 630 | 217 340,60 | декабрь 2024 |
ГБУЗ МО "ЛОБ" | 1 006 | 1 119 067,54 | декабрь 2024 |
МУ МВД Люберец | 1 009 | 58 857,43 | декабрь 2024 |
Прочие Люберцы | 458 223,73 | ||
Корнилов П..Д. | 1 080 | 62 733,59 | декабрь 2024 |
Магаррамов С.В. | 1 081 | 116 595,01 | декабрь 2024 |
Багдавадзе В.Г. | 1 082 | 69 674,00 | декабрь 2024 |
Рагозин В.Ю. | 1 090 | 65 044,77 | декабрь 2024 |
Шульгина Е.А. | 1 522 | 76 131,16 | декабрь 2024 |
Шуменков Д.Е. | 1 556 | 68 045,20 | декабрь 2024 |
Одинокова Н.М. | 1 649 | 228 282,05 | декабрь 2024 |
Щелково | 19 028 986,59 | ||
Бюджет Щелково | 328 717,05 | ||
МКУ СП "Медвежье-Оёрская ЦКС" | 63 | 245 399,38 | декабрь 2024 |
АНДОО "Счастье МОЕ" | 224 | 83 317,67 | декабрь 2024 |
Прочие Щелково | 18 700 269,54 | ||
Фирма"ВИТА" | 86 | 293 760,93 | декабрь 2024 |
Волгина Е.А. | 85 | 66 308,86 | декабрь 2024 |
Водоканал | 22 | 201 612,21 | декабрь 2024 |
Теннисная компан | 29 | 407 407,09 | декабрь 2024 |
ИП Снетков Д.А. | 94 | 33 771,88 | декабрь 2024 |
МУП МЩВ ЩПЦ | 107622 | 4 290 544,68 | декабрь 2024 |
Котов О.В. | 116 | 47 154,77 | декабрь 2024 |
Ахметов Л.А. | 274 | 51 543,22 | декабрь 2024 |
ИП Абуладзе Д.А. | 233 | 108 659,19 | декабрь 2024 |
ООО "АТАК" | 251 | 46 058,44 | декабрь 2024 |
ООО "Водоканал" | 74 | 556 656,32 | декабрь 2024 |
СЗ "Олимп Альянс" | 2 010 | 90 836,46 | декабрь 2024 |
Водоканал-Тепло | 107623 | 12 505 955,49 | декабрь 2024 |
Лосино-Петровский | 3 365 528,32 | ||
Бюджет Лосино-Петровский | 3 295 938,87 | ||
МАДОУ №7 "Cолнышко" | 42 | 287 498,67 | декабрь 2024 |
МБОУ Школа пос. Свердл. | 67 | 439 069,90 | декабрь 2024 |
МБОУ Школа пос. Био-та | 47 | 783 027,69 | декабрь 2024 |
МАУ ДО ДШИ | 52 | 52 509,25 | декабрь 2024 |
Биокомбинат. ЦКС | 53 | 78 792,19 | декабрь 2024 |
ГБУЗ МО "ЩГБ" | 222 | 504 312,93 | декабрь 2024 |
ФГБНУ ВНИТИБП | 227 | 1 150 728,24 | декабрь 2024 |
Прочие Лосино-Петровский | 69 589,45 | ||
Баласанян А.С | 36 | 31 707,55 | декабрь 2024 |
Петров С.В. | 188 | 37 881,90 | декабрь 2024 |
Справка о задолженности потребителей г. Протвино на 21.01.2025 г.
Муниципальный бюджет | 789 570,51 | |||
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. ПРОТВИНО | 733 691,36 | c 31.08.2021 по 31.10.2024 | ||
МБУ УКП | 55 879,15 | c 31.08.2021 по 31.12.2024 | ||
Население | 67 883 005,14 | |||
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. ПРОТВИНО | 398 595,33 | c 31.08.2021 по 31.10.2024 | ||
Население жилых домов г.Протвино | 67 458 147,11 | c 31.08.2024 по 31.12.2024 | ||
Прусов Николай Сергеевич | 22 385,69 | c 31.10.2024 по 31.12.2024 | ||
Областной бюджет | 2 812 449,89 | |||
в том числе крупные должники | ||||
ГБУЗ Московской области"Протвинская больница" | 1 751 964,45 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ |
20 318,49 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГАПОУ МО | 109 352,83 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
МОСОБЛМЕДСЕРВИС ГБУ МО | 34 101,47 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
МОССМП ГБУЗ МО | 39 462,50 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
ТУ РОСИМУЩЕСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 804 537,85 | c 30.11.2024 по 31.12.2024 | ||
ЦГАМО ГБУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 49 975,14 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
Прочие | 10 110 532,16 | |||
в том числе крупные должники | ||||
АВТОМИР-1 ООО | 5 071,70 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
Алхасов Александр Гариевич | 114 899,01 | c 31.01.2024 по 29.02.2024 | ||
АРЛЕН ООО | 95 370,88 | c 30.04.2024 по 31.12.2024 | ||
АТАК ООО | 128 472,18 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
АЭЛИТА ООО | 17 555,18 | c 30.11.2024 по 31.12.2024 | ||
Банк ВТБ (ПАО) | 14 248,22 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
Басов Денис Игоревич | 45 655,42 | c 31.10.2024 по 31.12.2024 | ||
БМ ООО | 154 226,29 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
БР-ЭКСПО ООО | 143 647,58 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
Булатова Татьяна Сергеевна | 17 120,79 | c 30.11.2024 по 31.12.2024 | ||
Валиков Юрий Александрович | 46 106,82 | c 31.10.2021 по 31.03.2023 | ||
ВЕНЗА ПРОДЖЕКТ ООО | 9 056,83 | c 30.11.2024 по 31.12.2024 | ||
ВИАН ООО | 216 836,67 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
ВИКТОРИЯ-2 ПГК | 65 635,08 | c 30.11.2024 по 31.12.2024 | ||
ВИРУ ООО | 12 297,04 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
ВОДОКАНАЛ УМП | 2 144 210,88 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
ВЬЕТЛОТОС ООО | 33 183,59 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
Гаевая Юлия Николаевна | 43 226,81 | c 30.11.2024 по 31.12.2024 | ||
Гребенникова Татьяна Владимировна | 5 958,83 | c 30.09.2021 по 31.07.2022 | ||
Григорьев Валерий Вячеславович | 18 459,00 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
ГСК №6 | 26 901,14 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
ГСК-7 | 49 552,82 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
Губарев Виталий Петрович | 7 099,59 | c 30.11.2024 по 31.12.2024 | ||
ГУДЧИКЕН ООО | 12 366,90 | c 30.11.2024 по 30.11.2024 | ||
Гузева Виталина Витальевна | 9 109,16 | c 31.07.2024 по 31.12.2024 | ||
Гулаков Игорь Альбертович | 22 727,58 | c 31.10.2023 по 31.12.2024 | ||
ДИАНА ООО | 21 903,52 | c 30.11.2024 по 31.12.2024 | ||
Дьякова Инна Петровна | 5 242,64 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
Золотова Светлана Викторовна | 16 380,17 | c 30.11.2024 по 31.12.2024 | ||
ИВИТА ООО | 82 770,14 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
ИП Прусова Светлана Михайловна | 12 769,59 | c 31.10.2024 по 31.12.2024 | ||
КВИНТА ООО | 30 657,06 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
КИНГ ПАК ООО | 148 226,47 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
Киреева Вера Михайловна | 26 739,35 | c 30.11.2024 по 31.12.2024 | ||
КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО | 58 796,73 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
Кочетова Елена Ярославовна | 10 629,98 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
Кочмарь Ольга Николаевна | 68 844,14 | c 31.10.2021 по 31.05.2023 | ||
Кулешов Максим Владимирович | 8 567,46 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
ЛИЗИНГ-МОНТАЖ ООО | 20 783,82 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
Лодочный №2 ПК | 69 842,85 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
МАГАЗИН МОЛОКО ООО | 19 918,79 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
Манзюк Игорь Владимирович | 33 842,95 | c 31.10.2024 по 31.12.2024 | ||
Минин Андрей Евгеньевич | 8 634,24 | c 30.11.2024 по 31.12.2024 | ||
МИСС ООО | 282 553,93 | c 30.11.2024 по 31.12.2024 | ||
МОСТРАНСАВТО АО | 12 105,52 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
НОВЫЙ ГК | 159 152,99 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
НЭО ПЕРСПЕКТИВА ООО | 59 566,68 | c 30.09.2021 по 30.06.2023 | ||
ОГБ Мубаракшин Евгений Альтафович | 5 934,18 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
Окатьев Владимир Иванович | 11 746,87 | c 31.10.2024 по 31.12.2024 | ||
ОМЗ КРИСТАЛЛ ООО | 33 754,50 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
ОТЗ АО | 1 474 222,66 | c 30.11.2024 по 31.12.2024 | ||
ПАРАЦЕЛЬС ПЛЮС ООО | 19 929,01 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
ПГК №5 | 55 101,65 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
ПГО МООО ВОИ | 6 988,58 | c 31.08.2021 по 31.05.2022 | ||
Петрова Светлана Николаевна | 45 931,43 | c 31.01.2023 по 31.12.2024 | ||
ПОЗИТРОНИКА ООО | 28 822,06 | c 30.11.2024 по 31.12.2024 | ||
Пойя Самеулла | 175 871,88 | c 31.08.2024 по 31.12.2024 | ||
ПОЛИГОН ПГСК | 42 507,14 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
ПОЧТА РОССИИ АО (реализация_Протвино) | 33 146,73 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
ПРЕДПРИЯТИЕ ПОТОК ООО | 154 808,95 | c 31.08.2023 по 31.12.2024 | ||
ПРОТВИНОКАБЕЛЬ ООО | 157 010,16 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
РЕМТРАНСАВТО АО | 12 584,88 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
Ростелеком ПАО_Протвино | 235 103,34 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
РОТОР ООО | 40 764,71 | c 29.02.2024 по 29.02.2024 | ||
Сёмина Наталья Юрьевна | 5 807,17 | c 31.10.2024 по 31.12.2024 | ||
СЛАВА МООО ВПО | 112 082,50 | c 31.10.2021 по 31.12.2024 | ||
СТАЛЬ РК ООО | 100 086,14 | c 31.07.2023 по 31.12.2024 | ||
Станиславский Павел Николаевич | 5 460,47 | c 31.10.2023 по 30.11.2023 | ||
СТРОИТЕЛЬ-2 ПГК | 70 352,13 | c 30.11.2024 по 31.12.2024 | ||
СТРОИТЕЛЬ-3/2 ПГК | 48 309,21 | c 30.11.2024 по 31.12.2024 | ||
ТАНДЕР АО филиал | 152 732,86 | c 31.05.2024 по 31.12.2024 | ||
ТПГ - РОЖКОВ ООО | 594 397,17 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
ТРЕСТ НЕДВИЖИМОСТЬ ООО УК | 823 368,88 | c 31.10.2024 по 31.12.2024 | ||
ТУРБОКОМПЛЕКТ АО | 17 095,25 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
Тютельман Елена Валерьевна | 11 488,25 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
УЖКХ МУП | 582 976,64 | c 30.11.2023 по 31.12.2024 | ||
Усков Юрий Станиславович | 25 270,67 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
УСПЕХ ГПК -9 | 89 918,94 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
УТК ООО | 43 167,31 | c 30.11.2024 по 31.12.2024 | ||
ФАКЕЛ-Т ООО | 14 505,90 | c 31.10.2023 по 31.12.2024 | ||
ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ ПГФСОО | 37 195,57 | c 30.04.2024 по 31.12.2024 | ||
ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО БОКСА - МУАЙТАЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ МОО |
21 712,16 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
ФЕДЕРАЦИЯ ШТУРМ МО ФСО | 19 086,94 | c 31.03.2022 по 30.09.2022 | ||
ФЛАГМАН ПГСК | 24 429,33 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
ФСМО ОО | 23 662,88 | c 30.11.2024 по 30.11.2024 | ||
Хадиков Виктор Петрович | 22 951,78 | c 31.08.2021 по 31.12.2024 | ||
УК, ТСЖ | 8 215 736,09 | |||
МБУ УКП | 7 638 716,54 | c 31.08.2021 по 31.12.2024 | ||
ПРО-СТО ООО | 105 837,79 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ ООО | 208 391,15 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
ФЕНИКС ПРОТВИНО ООО | 127 038,89 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
Фестивальный ТСЖ | 11 861,68 | c 30.11.2024 по 31.12.2024 | ||
ЭХОРЕГИОНСЕРВИС ООО | 120 000,00 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
Федеральный бюджет | 1 803 222,24 | |||
в том числе крупные должники | ||||
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ "ДУБНА" | 261 368,04 | c 30.11.2024 по 31.12.2024 | ||
КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ - ИФВЭ НИЦ | 1 509 565,90 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
ПРОКУРАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 6 139,26 | c 31.12.2024 по 31.12.2024 | ||
УСД В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 25 282,38 | c 31.01.2022 по 30.09.2024 |