В соответствии с п. 28 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства №644 от 29.07.2013 г., абонент (юридическое или физическое лицо, правообладатель нежилых сооружений) должен производить оплату за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, за исключением потребителей УК и ТСЖ/ЖСК.
Согласно п. 25 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 14.02.2012 г. №124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами", УК, ТСЖ/ЖСК обязаны производить перечисление денежных средств в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.
В случае отсутствия оплаты со стороны потребителя ООО "ТВС" вправе провести следующие мероприятия: претензионная работа, ограничение услуг холодного водоснабжения и/или водоотведения, судебное взыскание, принудительное взыскание через ФССП.
Согласно п. 25 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 14.02.2012 г. №124 "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами", УК, ТСЖ/ЖСК обязаны производить перечисление денежных средств в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.
В случае отсутствия оплаты со стороны потребителя ООО "ТВС" вправе провести следующие мероприятия: претензионная работа, ограничение услуг холодного водоснабжения и/или водоотведения, судебное взыскание, принудительное взыскание через ФССП.
Задолженность по абонентам ООО "ТВС" на 10.09.2024 г.
УК и ТСЖ
Наименование контрагента | Номер договора | ДЗ на 10.09.2024 г. | Период образования ДЗ |
Красногорск УК, ТСЖ | 5 549 780,90 | ||
ООО "Красногорье-Дез" | 1 | 2 265 584,55 | июль 2024 |
МУП РСП | 11 | 3 284 196,35 | декабрь2021 |
Красноармейск УК,ТСЖ | 3 142 431,31 | ||
ООО УК Держава | 352 | 1 574 134,73 | июль 2024 |
ООО "УК "Заботливая" | 482 | 1 529 765,83 | сентябрь2020-декабрь2021 |
ООО "УК Держава" | 400-СОИ | 38 530,75 | июль 2024 |
Монино УК, ТСЖ | 7 641 968,23 | ||
ООО "УютКвартал" СОИ | 569-СОИ | 41 070,51 | июль 2024 |
ООО "УК Эважд" | 584 | 7 485 029,02 | июль 2024 |
ООО Вега | 558-СОИ | 115 868,70 | июль 2024 |
Московский УК, ТСЖ | 18 376 485,75 | ||
ООО "Союз-Московский" | 1 104 | 1 700 000,05 | |
ООО "КомЖил" | 1 106 | 8 117 353,36 | |
НАО "Жилищник Новомосковский" | 1 107 | 6 891 557,44 | |
НАО "Жилищник Новомосковский" | 1107-СОИ | 122 130,82 | |
ООО "Союз-Московский" | 1104-СОИ | 814 110,05 | июль 2024 |
ООО "УК НАДЕЖДА" | 1259-СОИ | 372 008,53 | |
МБУ "Жилищник Московский" | 1247-СОИ | 359 325,50 | |
Люберцы | 5 018 112,46 | ||
Прайм Сервис СОИ | 1640-СОИ | 5 018 112,46 | июль 2024 |
Щелково УК, ТСЖ | 9 461 572,34 | ||
ООО УК "ТАНДЕМ" | 124 | 6 867 182,83 | июль 2024 |
ООО "БП-Щелково" | 202 | 1 388 327,40 | июль 2024 |
ООО Авангард-Восток | 285 | 1 042 093,19 | июль 2024 |
ООО Авангард-Восток | 11-сои | 163 968,92 | июль 2024 |
Лосино-Петровский УК, ТСЖ | - |
Прочие
Наименование контрагента | Номер договора | ДЗ на 10.09.2024 г. | Период образования ДЗ |
КРАСНОГОРСК | 15 879 680,13 | ||
Бюджет Красногорск | 320 304,37 | ||
МБУ МФЦ | 864 | 259 924,98 | июль 2024 |
УМВД | 859 | 60 379,39 | июль 2024 |
Прочие Красногорск | 15 559 375,76 | ||
Пак Г.И. | 804 | 502 684,22 | июль 2024 |
ОблТоргУниверс | 10 | 10 800 096,79 | |
Сигаев И.Н. | 749 | 40 854,25 | |
Крипулевич В.А. | 751 | 110 625,43 | июль 2024 |
Вдовин Е.А. | 766 | 183 105,47 | июль 2024 |
Ведринцева О.Е. | 777 | 39 630,80 | июль 2024 |
Хачатрян А.Г. | 790 | 46 428,07 | июль 2024 |
Лесовский А.С. | 797 | 63 630,39 | июль 2024 |
Уманская В.Г. | 799 | 180 245,30 | июль 2024 |
Зуев В.Ю. | 801 | 41 456,68 | |
Калинина Л.М. | 810 | 104 449,62 | июль 2024 |
Наринян А.Г. | 816 | 97 029,28 | июль 2024 |
Курамшина ЗП | 821 | 320 328,01 | июль 2024 |
Алиев Р.Б. | 823 | 57 794,82 | июль 2024 |
Семикин С. | 840 | 131 792,34 | июль 2024 |
Трапизонян Р.С. | 843 | 118 279,87 | июль 2024 |
Шабалова Е.Д. | 846 | 206 559,88 | июль 2024 |
Федоров | 935 | 69 716,72 | июль 2024 |
Сутовкина М.Г. | 911 | 172 604,60 | июль 2024 |
Котельников С.А. | 944 | 113 013,29 | июль 2024 |
Напалкова Е. | 945 | 205 871,91 | июль 2024 |
Майков М.С. | 946 | 71 286,37 | июль 2024 |
Затеева О.К. | 947 | 179 316,76 | июль 2024 |
Музалевский А. | 959 | 141 593,56 | июль 2024 |
Глумов М.Е. | 964 | 191 988,85 | июль 2024 |
Синицина О.А. | 966 | 22 293,40 | июль 2024 |
Зимянский Н.Н. | 967 | 102 788,05 | июль 2024 |
Карамян К.В. | 982 | 53 299,62 | июль 2024 |
Никольский Н.В. | 1 362 | 465 949,88 | июль 2024 |
Влащенко А.В. | 1 366 | 40 483,63 | июль 2024 |
Довлатов З. А. о | 1 390 | 161 506,98 | июль 2024 |
Жаров И.А. | 1 396 | 170 613,33 | июль 2024 |
Григорян Г.М. | 1420 | 133 083,52 | июль 2024 |
Новрузов Р.С. | 1432 | 43 746,79 | июль 2024 |
Абросина О.И. | 1465 | 53 338,30 | июль 2024 |
Гукасян М.Ш. | 1472 | 36 273,06 | июль 2024 |
Бурашов И.С. | 1492 | 85 615,92 | июль 2024 |
КРАСНОАРМЕЙСК | 398,00 | 11 922 572,61 | |
Бюджет Красноармейск | 5 076 243,24 | ||
Пуш. Администрация | 331 | 1 260 530,83 | |
МБУ Точка Притяж | 354 | 83 390,47 | |
Администрации Красноармейска | 333/1 | 3 257 891,94 | июль 2024 |
ФКП НИО ГБИПР | 339 | 474 430,00 | |
Прочие Красноармейск | 6 846 329,37 | ||
ООО "ЮВВИСТОМ" | 355 | 192 820,45 | |
АНОО "НОП центр" | 359 | 51 438,50 | июль 2024 |
ИП Варакина М.А. | 375 | 45 289,72 | |
ИП Сарычев И.А. | 411 | 36 563,21 | июль 2024 |
Ванифатова С.В. | 415 | 43 835,52 | |
Сарычева ЕП | 481 | 81 474,26 | |
Федоров Н.А. | 468 | 95 537,49 | |
Рыбакова М.В. | 492 | 31 503,84 | июль 2024 |
ООО СЗ Тройка + | 498 | 6 216 649,50 | |
Астанкова С.А. | 485 | 51 216,88 | |
МОНИНО | 13 699 620,60 | ||
Бюджет Монино | 3 212 943,87 | ||
Администрация | 549 | 225 070,66 | |
ФГБУ ЦЖКУ вч55443 | 548 | 62 682,28 | |
ФГБУ ЦЖКУ поликл.№9 | 541 | 32 314,79 | |
ФГАУ "Росжилкомплекс" | 502 | 2 892 876,14 | |
Прочие Монино | 1 175 | 10 486 676,73 | |
ИП Дубровский СО | 571 | 33 281,65 | |
ООО СтройРосКлимат | 523 | 76 280,00 | |
ОАО Энергоресурсы | 529 | 5 927 891,63 | |
ООО "СЗ "Аверус"" | 581 | 4 449 223,45 | |
МОСКОВСКИЙ | 628 925,71 | ||
Бюджет Московский | - | ||
Прочие Московский | 628 925,71 | ||
Бальестерос Е.Д. | 1 124 | 132 749,22 | июль 2024 |
Шакуров А.Ч. | 1 127 | 62 130,02 | июль 2024 |
МО Ленинского р-на | 1 130 | 32 231,47 | |
Бахбахашвили Т.Н. | 1 134 | 192 361,70 | июль 2024 |
Паленая К.В. | 1 175 | 96 794,54 | июль 2024 |
Кузнецова А.С. | 1 238 | 60 915,83 | июль 2024 |
Борис Н.С. | 1 276 | 51 742,93 | июль 2024 |
ЛЮБЕРЦЫ | 1 113 497,90 | ||
Бюджет Люберцы | - | ||
Прочие Люберцы | 1 113 497,90 | ||
Даштамиров А.З. | 1 076 | 206 104,50 | июль 2024 |
Корнилов П..Д. | 1 080 | 54 837,56 | июль 2024 |
Магаррамов С.В. | 1 081 | 100 565,56 | июль 2024 |
Багдавадзе В.Г. | 1 082 | 69 674,00 | |
Рагозин В.Ю. | 1 090 | 120 271,08 | июль 2024 |
Шульгина Е.А. | 1 522 | 155 892,40 | июль 2024 |
Шуменков Д.Е. | 1 556 | 39 666,98 | июль 2024 |
Орлова Н.В. | 1 576 | 37 997,43 | июль 2024 |
Дзукаев С.В. | 1 648 | 101 783,83 | июль 2024 |
Одинокова Н.М. | 1 649 | 226 704,56 | июль 2024 |
Щелково | 1 354 139,58 | ||
Бюджет Щелково | 139 363,86 | ||
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ | 226 | 139 363,86 | |
Прочие Щелково | 1 214 775,72 | ||
Фирма"ВИТА" | 86 | 852 670,84 | |
Волгина Е.А. | 85 | 70 880,77 | |
Водоканал | 22 | 32 544,65 | |
Фомичев В.В. | 271 | 167 932,40 | |
Ахметов Л.А. | 274 | 42 387,31 | июль 2024 |
Субботович А.В. | 275 | 48 359,75 | июль 2024 |
Лосино-Петровский | 168 763,05 | ||
Бюджет Лосино-Петровский | - | ||
Прочие Лосино-Петровский | 168 763,05 | ||
СКС Финанс | 16 | 119 889,26 | июль 2024 |
ИП Варданян В.А. | 37 | 27 485,92 | июль 2024 |
Петров С.В. | 188 | 21 387,87 | июль 2024 |
Справка о задолженности потребителей г. Протвино на 10.09.2024 г.
Муниципальный бюджет | 1 757 094,34 | |||
в том числе крупные должники | ||||
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. ПРОТВИНО | 1 756 960,66 | c 31.08.2021 по 31.07.2024 | ||
Население | 56 931 752,91 | |||
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. ПРОТВИНО | 318 876,62 | c 31.08.2021 по 31.07.2024 | ||
Население жилых домов г.Протвино | 56 609 505,39 | c 30.04.2024 по 31.07.2024 | ||
Областной бюджет | 1 277 452,60 | |||
ТУ РОСИМУЩЕСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 276 677,84 | c 31.10.2023 по 31.01.2024 | ||
Прочие | 2 516 901,05 | |||
в том числе крупные должники | ||||
АВТОМОБИЛИСТ ГПК | 192 561,94 | c 31.03.2024 по 31.03.2024 | ||
Алхасов Александр Гариевич | 154 899,01 | c 31.01.2024 по 31.07.2024 | ||
АРЛЕН ООО | 249 089,08 | c 31.01.2024 по 31.07.2024 | ||
БР-ЭКСПО ООО | 10 967,14 | c 31.07.2024 по 31.07.2024 | ||
Валиков Юрий Александрович | 46 106,82 | c 31.10.2021 по 31.03.2023 | ||
ВИКТОРИЯ-2 ПГК | 27 241,53 | c 29.02.2024 по 31.03.2024 | ||
Гребенникова Татьяна Владимировна | 5 958,83 | c 30.09.2021 по 31.07.2022 | ||
Гулаков Игорь Альбертович | 16 170,58 | c 31.10.2023 по 31.07.2024 | ||
Заротиади Пантелей Константинович | 17 819,31 | c 29.02.2024 по 31.03.2024 | ||
ИВИТА ООО | 54 088,30 | c 30.06.2024 по 31.07.2024 | ||
Кочмарь Ольга Николаевна | 68 844,14 | c 31.10.2021 по 31.05.2023 | ||
Манзюк Игорь Владимирович | 15 757,13 | c 30.04.2024 по 31.07.2024 | ||
МОСТРАНСАВТО АО | 36 018,18 | c 31.01.2024 по 31.07.2024 | ||
НОВЫЙ ГК | 70 637,35 | c 31.03.2024 по 31.03.2024 | ||
НЭО ПЕРСПЕКТИВА ООО | 59 566,68 | c 30.09.2021 по 30.06.2023 | ||
ПАРАЦЕЛЬС ПЛЮС ООО | 18 585,80 | c 31.03.2024 по 31.07.2024 | ||
Петрова Светлана Николаевна | 35 139,44 | c 31.01.2023 по 31.07.2024 | ||
Пойя Самеулла | 6 620,13 | c 29.02.2024 по 30.04.2024 | ||
ПРЕДПРИЯТИЕ ПОТОК ООО | 118 059,90 | c 31.08.2023 по 31.07.2024 | ||
ПРОКЛИНИКА ООО | 9 890,04 | c 31.03.2024 по 31.07.2024 | ||
ПРОТВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАН |
6 988,58 | c 31.08.2021 по 31.05.2022 | ||
РОТОР ООО | 40 764,71 | c 29.02.2024 по 29.02.2024 | ||
СЛАВА МООО ВПО | 101 503,81 | c 31.10.2021 по 31.05.2024 | ||
Станиславский Павел Николаевич | 5 460,47 | c 31.10.2023 по 30.11.2023 | ||
СТРОИТЕЛЬ-2 ПГК | 98 401,25 | c 31.01.2024 по 31.03.2024 | ||
Студилин Игорь Викторович | 10 215,91 | c 31.07.2023 по 31.07.2024 | ||
ТРЕСТ НЕДВИЖИМОСТЬ ООО УК | 311 370,64 | c 31.03.2024 по 31.07.2024 | ||
УЖКХ МУП | 495 841,59 | c 30.11.2023 по 30.04.2024 | ||
УТК ООО | 16 318,20 | c 31.07.2024 по 31.07.2024 | ||
ФАКЕЛ-Т ООО | 10 330,08 | c 31.10.2023 по 31.05.2024 | ||
ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ ПГФСОО | 59 464,85 | c 31.10.2023 по 31.07.2024 | ||
ФЕДЕРАЦИЯ ШТУРМ МО ФСО | 19 086,94 | c 31.03.2022 по 30.09.2022 | ||
ФСМО ОО | 54 209,72 | c 31.12.2023 по 31.07.2024 | ||
Хадиков Виктор Петрович | 21 281,45 | c 31.08.2021 по 31.03.2024 | ||
УК, ТСЖ | 8 213 049,61 | |||
МБУ УКП | 8 077 420,19 | c 31.08.2021 по 31.07.2024 | ||
УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ ООО | 131 749,76 | c 30.06.2023 по 31.07.2024 | ||
Федеральный бюджет | 179 639,43 | |||
в том числе крупные должники | ||||
УМВД РОССИИ СЕРПУХОВСКОЕ | 149 010,72 | c 30.04.2024 по 30.04.2024 | ||
УСД В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 25 138,48 | c 31.01.2022 по 31.07.2024 |