Тарифы на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с 01 января 2024 г.:
Организация | Вид ресурса | Тариф с 01.01.2024 по 30.06.2024 без НДС |
Тариф с 01.01.2024 по 30.06.2024 с НДС |
Тариф с 01.07.2024 по 31.12.2024 без НДС |
Тариф с 01.07.2024 по 31.12.2024 с НДС |
Документ |
ТВС_Протвино | ТС | 2 152,09 | 2 582,51 | 2 319,89 | 2 783,87 | Распоряжение КЦТ МО № 315-Р от 20.12.2023 |
ТВС_Протвино | ТН | 40,14 | 48,17 | 40,95 | 49,14 | Распоряжение КЦТ МО № 315-Р от 20.12.2023 |
ТВС_Протвино | ВС | 25,05 | 30,06 | 27,76 | 33,31 | Распоряжение КЦТ МО № 290-Р от 20.12.2023 |
ТВС_Протвино | ВО | 28,96 | 34,75 | 32,20 | 38,64 | Распоряжение КЦТ МО № 290-Р от 20.12.2023 |
ТВС_Красноармейск | ТС | 2 264,47 | 2 717,36 | 2 536,15 | 3 043,38 | Распоряжение КЦТ МО № 315-Р от 20.12.2023 |
ТВС_Красноармейск | ВС | 20,87 | 25,04 | 22,88 | 27,46 | Распоряжение КЦТ МО № 290-Р от 20.12.2023 |
ТВС_Красноармейск | ВО | 24,86 | 29,83 | 27,18 | 32,62 | Распоряжение КЦТ МО № 290-Р от 20.12.2023 |
ТВС_Монино | ТС | 2 193,19 | 2 631,83 | 2 412,43 | 2 894,92 | Распоряжение КЦТ МО № 315-Р от 20.12.2023 |
ТВС_Монино | ВС | 28,32 | 33,98 | 32,24 | 38,69 | Распоряжение КЦТ МО № 290-Р от 20.12.2023 |
ТВС_Монино | ВО | 24,97 | 29,96 | 28,01 | 33,61 | Распоряжение КЦТ МО № 290-Р от 20.12.2023 |
ТВС_Люберцы | ТС | 2 207,52 | 2 649,02 | 2 435,17 | 2 922,20 | Распоряжение КЦТ МО № 315-Р от 20.12.2023 |
ТВС_Богородский | ТС | 2 226,04 | 2 671,25 | 2 470,84 | 2 965,01 | Распоряжение КЦТ МО №295-Р от 20.12.2023 |
ТВС_61Котельная | ТС | 2 174,89 | 2 609,87 | 2 470,84 | 2 965,01 | Распоряжение КЦТ МО №308-Р от 20.12.2023 |
ТВС_7котельных (Иванова, Строителей, Пионерская, Космодемьянская, Мед. Озера,Биокомбинат, Свердловский ул.Набережная) |
ТС | 2 416,73 | 2 900,08 | 2 774,92 | 3 329,90 | Распоряжение КЦТ МО № 344-Р от 27.12.2023 |
ТВС_Егорьевск (генерация) | производство_ТС | 2 607,81 | 2 875,08 | Распоряжение КЦТ МО № 344-Р от 27.12.2023 | ||
ТВС_Красногорск и Перхушково | ТС | 2 197,30 | 2 636,76 | 2 449,20 | 2 939,04 | Распоряжение КЦТ МО № 313-Р от 20.12.2023 |
ТВС_Московский | ТС | 2 042,03 | 2 450,44 | 2 042,03 | 2 450,44 | Приказ ДПР г.Москвы № 19623-ТР от 29.11.2023 |
ТВС_Электросталь мкр.3,4,5 | ТС | 2 293,82 | 2 752,58 | 2 584,83 | 3 101,80 | Распоряжение КЦТ МО № 308-Р от 20.12.2023 |
ТВС_Московский | ГВС | 169,52 | 203,42 | 176,91 | 212,29 | Приказ ДПР г.Москвы № ДПР-ТР-297/23 от 15.12.2023 |
ТВС_Электросталь мкр.3,4,5 | ГВС | 27,67 | 33,20 | 31,00 | 37,20 | Распоряжение КЦТ МО № 317-Р от 20.12.2023 |
ТВС_Красноармейск | ГВС | 20,87 | 25,04 | 22,88 | 27,46 | Распоряжение КЦТ МО № 317-Р от 20.12.2023 |
ТВС_Монино | ГВС | 28,32 | 33,98 | 32,24 | 38,69 | Распоряжение КЦТ МО № 317-Р от 20.12.2023 |
ТВС_Люберцы | ГВС | 38,25 | 45,90 | 43,03 | 51,64 | Распоряжение КЦТ МО № 317-Р от 20.12.2023 |
ТВС_Протвино | ГВС | 40,14 | 48,17 | 40,95 | 49,14 | Распоряжение КЦТ МО № 317-Р от 20.12.2023 |
ТВС_7котельных (Щелк водоканал) (Иванова, Строителей, Пионерская, Космодемьянская, Мед. Озера) |
ГВС | 33,96 | 40,75 | 37,65 | 45,18 | Распоряжение КЦТ МО № 317-Р от 20.12.2023 |
ТВС_7котельных (КС МО Лос-Пет) (Биокомбинат, Свердловский ул.Набережная) |
ГВС | 27,67 | 33,20 | 31,00 | 37,20 | Распоряжение КЦТ МО № 317-Р от 20.12.2023 |
ТВС_Красногорск | ГВС | 34,55 | 41,46 | 37,26 | 44,71 | Распоряжение КЦТ МО № 317-Р от 20.12.2023 |
ТВС_Егорьевск (генерация) | ГВС | 34,16 | 40,99 | 35,90 | 43,08 | Распоряжение КЦТ МО № 317-Р от 20.12.2023 |