Тарифы на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с 01 января 2026 г.:
| Организация | Вид ресурса | Тариф с 01.01.2026 по 30.09.2026 без НДС |
Тариф с 01.01.2026 по 30.09.2026 с НДС (население) |
Тариф с 01.10.2026 по 31.12.2026 без НДС |
Тариф с 01.10.2026 по 31.12.2026 с НДС (население) |
Документ |
| ТВС_Протвино | ТС | 2 621,43 | 3 198,14 | 3 014,70 | 3 677,93 | Распоряжение КЦТ МО № 375-Р от 19.12.2025 |
| ТВС_Протвино | ТН | 46,14 | 56,29 | 52,12 | 63,59 | Распоряжение КЦТ МО № 375-Р от 19.12.2025 |
| ТВС_Протвино | ВС | 30.26 | 36.92 | 34.50 | 42.09 | Распоряжение КЦТ МО № 376-Р от 19.12.2025 |
| ТВС_Протвино | ВО | 35,10 | 42,82 | 40,02 | 48,82 | Распоряжение КЦТ МО № 376-Р от 19.12.2025 |
| ТВС_Красноармейск | ВС | 25,40 | 30,99 | 28,96 | 35,33 | Распоряжение КЦТ МО № 376-Р от 19.12.2025 |
| ТВС_Красноармейск | ВО | 30,52 | 37,23 | 34,80 | 42,46 | Распоряжение КЦТ МО № 376-Р от 19.12.2025 |
| ТВС_Монино | ТС | 2 751,84 | 3 357,24 | 3 201,84 | 3 906,24 | Распоряжение КЦТ МО № 375-Р от 19.12.2025 |
| ТВС_Монино | ВС | 35,14 | 42,87 | 40,08 | 48,90 | Распоряжение КЦТ МО № 376-Р от 19.12.2025 |
| ТВС_Монино | ВО | 30.53 | 37.25 | 34.83 | 42.49 | Распоряжение КЦТ МО № 376-Р от 19.12.2025 |
| ТВС_Богородский, 61 котельная | ТС | 2 751,84 | 3 357,24 | 3131,17 | 3 280,03 | Распоряжение КЦТ МО № 375-Р от 19.12.2025 |
| ТВС_7котельных (Иванова, Строителей, Пионерская, Космодемьянская, Мед. Озера, Биокомбинат, Свердловский ул.Набережная) | ТС | 3 152,03 | 3 845,48 | 3 622,81 | 4 419,83 | Распоряжение КЦТ МО № 375-Р от 19.12.2025 |
| ТВС_Московский | ТС | 2 347,45 | 2 863,89 | 2 698,51 | 3 292,18 | Приказ ДПР г.Москвы № ДПР-ТР-171/25 от 03.12.2025 |
| ТВС_Егорьевск (генерация) | производство_ТС | 3 081,97 | 3 544,41 | Распоряжение КЦТ МО № 375-Р от 19.12.2025 | ||
| ТВС_Электросталь мкр.3,4,5 | ТС | 2 920,76 | 3 563,33 | 3 406,68 | 4 156,15 | Распоряжение КЦТ МО № 375-Р от 19.12.2025 |
| ТВС_Электросталь мкр.3,4,5 | ГВС | 37,92 | 40,85 | 42,88 | 48,20 | Распоряжение КЦТ МО № 377-Р от 19.12.2025 |
| ТВС_Московский | ГВС | 200,32 | 244,39 | 219,69 | 268,02 | Приказ ДПР г.Москвы № ДПР-ТР-348/25 от 17.12.2025 |
| ТВС_Монино | ГВС | 35,14 | 42,87 | 40,08 | 48,90 | Распоряжение КЦТ МО № 377-Р от 19.12.2025 |
| ТВС_Протвино | ГВС | 46,14 | 56,29 | 52,12 | 63,59 | Распоряжение КЦТ МО № 377-Р от 19.12.2025 |
| ТВС_7котельных (Щелк водоканал) (Иванова, Строителей, Пионерская, Космодемьянская, Мед. Озера) | ГВС | 37,64 | 45,92 | 37,62 | 45,90 | Распоряжение КЦТ МО № 377-Р от 19.12.2025 |
| ТВС_7котельных (КС МО Лос-Пет) (Биокомбинат, Свердловский ул.Набережная) | ГВС | 37,92 | 40,85 | 42,88 | 48,20 | Распоряжение КЦТ МО № 377-Р от 19.12.2025 |
| ТВС_Егорьевск (генерация) | ГВС | 52,20 | 49,57 | 52,21 | 58,62 | Распоряжение КЦТ МО № 377-Р от 19.12.2025 |
| ТВС_Фабричная | ТС | 2 970,15 | 3 623,58 | 3 421,42 | 4 174,13 | Распоряжение КЦТ МО № 404-Р от 29.12.2025 |
| ТВС_Фабричная | ГВС | 37,64 | 45,92 | 37,62 | 45,90 | Распоряжение КЦТ МО № 406-Р от 29.12.2025 |
